:防具
&ref(): File not found: "ツリーガードシリーズ.png" at page "ツリーガードシリーズ"; | |||
重量 | 45.0 | ||
---|---|---|---|
カット率 | 耐性値 | ||
物理 | 35.588 | 免疫 | 159 |
対打撃 | 29.225 | 頑健 | 215 |
対斬撃 | 35.588 | 正気 | 100 |
対刺突 | 33.563 | 抗死 | 110 |
魔力 | 25.603 | 強靭度 | 60 |
炎 | 32.951 | ||
雷 | 24.944 | ||
聖 | 27.630 | ||
備考 | |||
胴が通常の時の数値 |
目次 |
部位 | 名前 | カット率 | 耐性 | 重量 | |||||||||||
物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 抗死 | 強靭 | |||
頭 | ツリーガードの兜 | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | 5.0 | 29 | 39 | 18 | 20 | 9 | 8.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴 | ツリーガードの鎧 | 18.7 | 15.0 | 18.7 | 17.5 | 13.0 | 17.1 | 12.6 | 14.1 | 67 | 90 | 42 | 46 | 28 | 18.9 |
ツリーガードの鎧(軽装) | 18.5 | 14.8 | 18.5 | 17.3 | 12.6 | 16.4 | 12.4 | 14.0 | 57 | 75 | 34 | 38 | 25 | 18.1 | |
腕 | ツリーガードの手甲 | 4.7 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 22 | 30 | 14 | 15 | 6 | 6.3 |
足 | ツリーガードの足甲 | 10.8 | 8.6 | 10.8 | 10.1 | 7.4 | 9.9 | 7.2 | 8.1 | 41 | 56 | 26 | 29 | 17 | 11.7 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照