大剣 の履歴(No.1)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 大剣 へ行く。
- 1 (2021-11-15 (月) 12:50:36)
- 2 (2021-11-16 (火) 07:52:33)
- 3 (2021-11-17 (水) 08:02:36)
- 4 (2022-01-30 (日) 13:50:13)
- 5 (2022-02-24 (木) 18:21:13)
- 6 (2022-02-25 (金) 01:02:47)
- 7 (2022-02-26 (土) 00:26:37)
- 8 (2022-02-27 (日) 06:32:59)
- 9 (2022-02-27 (日) 10:19:40)
- 10 (2022-02-28 (月) 17:18:18)
- 11 (2022-02-28 (月) 20:52:33)
- 12 (2022-03-01 (火) 01:10:54)
- 13 (2022-03-01 (火) 06:01:35)
- 14 (2022-03-01 (火) 13:22:48)
- 15 (2022-03-01 (火) 22:24:54)
- 16 (2022-03-02 (水) 02:47:09)
- 17 (2022-03-03 (木) 10:53:58)
- 18 (2022-03-03 (木) 16:00:36)
- 19 (2022-03-03 (木) 16:00:36)
- 20 (2022-03-04 (金) 05:30:00)
- 21 (2022-03-05 (土) 04:17:56)
- 22 (2022-03-05 (土) 12:11:27)
- 23 (2022-03-05 (土) 18:16:41)
- 24 (2022-03-05 (土) 23:51:20)
- 25 (2022-03-06 (日) 07:42:15)
- 26 (2022-03-07 (月) 00:47:07)
- 27 (2022-03-07 (月) 10:20:37)
- 28 (2022-03-11 (金) 02:42:09)
- 29 (2022-03-11 (金) 23:44:23)
- 30 (2022-03-12 (土) 13:30:02)
- 31 (2022-03-12 (土) 23:16:47)
- 32 (2022-03-13 (日) 09:44:00)
- 33 (2022-03-14 (月) 04:10:02)
- 34 (2022-03-16 (水) 06:41:59)
- 35 (2022-03-16 (水) 11:20:50)
- 36 (2022-03-17 (木) 17:13:30)
- 37 (2022-03-18 (金) 14:13:57)
- 38 (2022-03-27 (日) 14:46:35)
- 39 (2022-03-31 (木) 20:21:14)
- 40 (2022-04-01 (金) 03:24:48)
- 41 (2022-04-02 (土) 21:38:04)
- 42 (2022-04-10 (日) 18:06:05)
- 43 (2022-04-14 (木) 13:08:35)
- 44 (2022-04-19 (火) 19:48:21)
- 45 (2022-04-19 (火) 20:14:25)
- 46 (2022-04-20 (水) 21:06:11)
- 47 (2022-04-21 (木) 09:12:50)
- 48 (2022-04-22 (金) 08:13:56)
- 49 (2022-04-22 (金) 11:49:20)
- 50 (2022-04-23 (土) 20:12:01)
- 51 (2022-04-25 (月) 07:29:38)
- 52 (2022-04-28 (木) 05:38:45)
- 53 (2022-05-06 (金) 14:11:24)
- 54 (2022-05-14 (土) 00:00:01)
- 55 (2022-05-24 (火) 20:41:57)
- 56 (2022-06-14 (火) 00:07:33)
- 57 (2022-06-15 (水) 10:01:22)
- 58 (2022-06-25 (土) 21:03:05)
- 59 (2022-06-26 (日) 11:02:33)
- 60 (2022-07-26 (火) 11:18:48)
- 61 (2022-08-03 (水) 12:19:36)
- 62 (2022-08-06 (土) 14:13:19)
- 63 (2022-10-14 (金) 12:19:36)
- 64 (2022-11-09 (水) 21:25:54)
- 65 (2022-11-13 (日) 12:59:37)
- 66 (2022-12-10 (土) 17:37:33)
- 67 (2023-01-15 (日) 20:40:06)
- 68 (2023-02-17 (金) 15:25:28)
- 69 (2023-03-26 (日) 05:05:33)
- 70 (2023-03-28 (火) 12:23:17)
- 71 (2023-03-29 (水) 17:00:22)
- 72 (2023-03-30 (木) 20:57:44)
- 73 (2023-04-03 (月) 17:47:28)
- 74 (2023-04-14 (金) 20:11:00)
- 75 (2023-05-09 (火) 15:42:46)
- 76 (2023-10-30 (月) 13:28:03)
- 77 (2023-11-14 (火) 10:12:37)
- 78 (2023-11-14 (火) 15:49:30)
- 79 (2023-11-25 (土) 10:12:03)
- 80 (2023-12-16 (土) 17:29:50)
- 81 (2023-12-24 (日) 20:45:44)
- 82 (2023-12-28 (木) 18:42:22)
- 83 (2024-01-09 (火) 07:43:57)
- 84 (2024-01-10 (水) 09:15:03)
- 85 (2024-01-21 (日) 07:33:40)
- 86 (2024-02-09 (金) 13:13:12)
- 87 (2024-02-10 (土) 14:17:31)
- 88 (2024-02-16 (金) 07:24:34)
- 89 (2024-02-18 (日) 16:21:30)
- 90 (2024-02-21 (水) 06:59:51)
- 91 (2024-02-22 (木) 08:21:33)
- 92 (2024-03-07 (木) 12:51:16)
- 93 (2024-03-14 (木) 06:33:11)
- 94 (2024-04-11 (木) 15:10:13)
- 95 (2024-04-12 (金) 15:17:17)
- 96 (2024-05-09 (木) 17:59:26)
- 97 (2024-06-22 (土) 02:42:02)
- 98 (2024-06-22 (土) 22:13:30)
- 99 (2024-06-24 (月) 13:34:32)
- 100 (2024-06-24 (月) 18:42:30)
- 101 (2024-06-30 (日) 21:34:54)
- 102 (2024-07-01 (月) 12:51:29)
- 103 (2024-07-02 (火) 21:24:06)
- 104 (2024-07-13 (土) 06:40:17)
- 105 (2024-08-12 (月) 11:52:25)
- 106 (2024-08-20 (火) 11:11:24)
- 107 (2024-08-21 (水) 02:26:14)
- 108 (2024-09-11 (水) 18:32:40)
- 109 (2024-09-26 (木) 07:19:37)
- 110 (2024-10-06 (日) 06:43:15)
- 111 (2024-11-25 (月) 19:36:44)
- 112 (2024-12-24 (火) 13:37:05)
- 113 (2025-02-01 (土) 19:00:32)
- 114 (2025-02-09 (日) 20:37:25)
- 115 (2025-03-06 (木) 08:09:37)
- 116 (2025-03-31 (月) 13:33:14)
- 117 (2025-05-12 (月) 09:18:19)
- 118 (2025-05-31 (土) 06:39:10)
- 119 (2025-06-03 (火) 15:43:54)
- 120 (2025-06-16 (月) 11:45:11)
大剣の一覧
| 名前 | 属性 | 攻撃力/カット率 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | タイプ | ||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補正 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | 消費FP | ||||
| バスタードソード | 標準 刺突 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | D | D | - | - | - | 踏み込み | 9.0 | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 35.0 | 30.0 | 15.0 | 35.0 | 35 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | |||||
| 入手方法 | ||||||||||||||||
| オルドビスの大剣 | 標準 刺突 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | D | D | - | - | - | オルドビスの渦 | 9.0 | 固有 |
| 73.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 60.0 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15(-/-) | |||||
| 入手方法 | ||||||||||||||||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」