流紋の槍 の履歴(No.1)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 流紋の槍 へ行く。
- 1 (2024-06-22 (土) 02:10:00)
- 2 (2024-06-24 (月) 03:51:49)
- 3 (2024-06-29 (土) 16:33:51)
- 4 (2024-06-29 (土) 16:34:02)
- 5 (2024-06-30 (日) 19:23:04)
- 6 (2024-07-03 (水) 13:24:17)
- 7 (2024-07-04 (木) 18:38:00)
- 8 (2024-07-05 (金) 10:18:08)
- 9 (2024-07-11 (木) 13:57:21)
- 10 (2024-07-16 (火) 21:03:27)
- 11 (2024-07-27 (土) 23:11:39)
- 12 (2024-08-05 (月) 11:53:29)
- 13 (2024-08-07 (水) 19:01:04)
- 14 (2024-10-17 (木) 19:57:06)
| &ruby(pronunciation){words}; | |||
| &ref(): File not found: "流紋の槍.png" at page "流紋の槍"; | |||
| 武器種 | 槍 | ||
|---|---|---|---|
| 物理攻撃 | |||
| 戦技 | [[]] | ||
| 消費FP | (/) | ||
| 戦灰装着 | |||
| 重量 | 強化 | ||
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||
| 物理 | 物理 | .0 | |
| 魔力 | 魔力 | .0 | |
| 炎 | 炎 | .0 | |
| 雷 | 雷 | .0 | |
| 聖 | 聖 | .0 | |
| 致命 | 強度 | ||
| 能力補正 | 必要能力値 | ||
| 筋力 | 筋力 | ||
| 技量 | 技量 | ||
| 知力 | 知力 | ||
| 信仰 | 信仰 | ||
| 神秘 | 神秘 | ||
| 付帯効果 | |||
| 備考 | |||
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
流紋の槍について
テキスト
入手方法
基本性能
モーション
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 能力補正 | ||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| なし | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | - | ||
| +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 強化に必要な素材とルーン | ||
| 強化 | 素材 | ルーン |
| なし | - | - |
| +1 | 喪色の鍛石【1】×1 | |
| +2 | 喪色の鍛石【2】×1 | |
| +3 | 喪色の鍛石【3】×1 | |
| +4 | 喪色の鍛石【4】×1 | |
| +5 | 喪色の鍛石【5】×1 | |
| +6 | 喪色の鍛石【6】×1 | |
| +7 | 喪色の鍛石【7】×1 | |
| +8 | 喪色の鍛石【8】×1 | |
| +9 | 喪色の鍛石【9】×1 | |
| +10 | 古竜岩の喪色鍛石×1 | |
武器強化
クリックで開閉
変質強化
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 | ||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| 標準 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 属性 | - | - | - | - | - | ||
| 重厚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 鋭利 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 上質 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 魔力 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 炎 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 炎術 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 雷 | - | 0 | 0 | - | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 神聖 | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 毒 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 血 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 冷気 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 神秘 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」