目次 |
攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | 通常 |
45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | D | - | - | - | 標準 刺突 | 構え | 3.5 |
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -(6/8) |
入手方法 ゴドリック兵士(直剣)がドロップ |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | |
42.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
E | D | - | - | - | 標準 刺突 | 黄金の剣技 | 3.0 |
10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30(-/-) |
入手方法 王を待つ礼拝堂で接ぎ木の貴公子を倒す |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照