ショートソード の履歴(No.11)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ショートソード へ行く。
- 1 (2022-03-11 (金) 23:35:21)
- 2 (2022-03-13 (日) 21:49:39)
- 3 (2022-03-16 (水) 06:35:56)
- 4 (2022-03-22 (火) 00:31:44)
- 5 (2022-04-08 (金) 13:23:28)
- 6 (2022-04-08 (金) 13:24:14)
- 7 (2022-04-15 (金) 01:21:15)
- 8 (2022-04-16 (土) 02:15:18)
- 9 (2022-04-18 (月) 02:47:39)
- 10 (2022-04-18 (月) 12:07:55)
- 11 (2022-04-20 (水) 16:17:59)
- 12 (2022-04-28 (木) 14:30:23)
- 13 (2022-05-02 (月) 04:24:50)
- 14 (2022-05-22 (日) 19:59:23)
- 15 (2022-05-27 (金) 11:34:17)
- 16 (2022-06-26 (日) 10:47:46)
- 17 (2022-08-05 (金) 23:02:20)
- 18 (2022-08-09 (火) 17:00:30)
- 19 (2022-08-13 (土) 00:28:00)
- 20 (2022-08-13 (土) 07:27:24)
- 21 (2023-03-23 (木) 23:42:19)
- 22 (2023-03-26 (日) 12:58:57)
- 23 (2023-03-27 (月) 23:03:43)
- 24 (2023-11-26 (日) 19:14:14)
- 25 (2024-07-02 (火) 12:46:43)
- 26 (2025-04-20 (日) 06:09:04)
- 27 (2025-06-03 (火) 07:43:56)
バージョン情報
App Ver. 1.03.2 / Regulation Ver. 1.03.3
ショートソードについて
刀身の短い小刀の直剣
使いやすい標準属性の攻撃に加え
攻撃力の高い刺突攻撃を持つ
直剣としては重量が軽く
必要能力値も低いため扱いやすい
入手方法
素性「星見」の初期装備
リムグレイブの祝福「聖人橋」から橋を東岸に渡った先にいる放浪の民の商人が販売(600ルーン)
各地にいる雑兵(直剣)や曇り川の洞窟の追い剥ぎ(直剣)がドロップ
基本性能
リーチが短くなった代わりに、0.5軽くなり必要筋力が2下がったロングソードといった趣。
筋力の初期値が低い星見・盗賊でも扱えるため、得意な派生先にしてあげよう。
R2攻撃が短剣と同じモーション(短剣よりは少し遅い)になっており、刺突攻撃を連続して繰り出せる。
最大タメも直剣のモーションよりは早いため、敵の体勢を崩すのに便利。
モーション
クリックで開閉
武器強化
クリックで開閉
変質強化
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 | ||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| 標準 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 33 | 標準 刺突 | D | C | - | - | - | |
| 重厚 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30 | B | - | - | - | - | ||
| 鋭利 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30 | E | A | - | - | - | ||
| 上質 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30 | B | B | - | - | - | ||
| 魔力 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.9 | 35.0 | 26.6 | 26.6 | 32.2 | 28 | E | E | B | - | - | ||
| 炎 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 100 | 39.9 | 26.6 | 35.0 | 32.2 | 26.6 | 28 | C | E | - | - | - | ||
| 炎術 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 100 | 39.9 | 26.6 | 35.0 | 32.2 | 26.6 | 28 | E | E | - | B | - | ||
| 雷 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 100 | 39.9 | 26.6 | 32.2 | 35.0 | 26.6 | 28 | E | C | - | - | - | ||
| 神聖 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100 | 39.9 | 32.2 | 26.6 | 26.6 | 35.0 | 28 | E | E | - | B | - | ||
| 毒 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.9 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 28 | C | C | - | - | D | ||
| 血 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.9 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 28 | C | C | - | - | D | ||
| 冷気 | 174 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.9 | 32.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 28 | C | C | C | - | - | ||
| 神秘 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30 | E | D | - | - | B | ||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」
