君主軍の大盾 のバックアップ(No.11)
最終更新:
:武器
君主軍の大盾 |
 |
武器種 | 大盾 |
物理攻撃 | 打撃 |
戦技 | シールドバッシュ |
消費FP | 10(-/-) |
戦灰装着 | ◯ |
重量 | 10.0 | 強化 | 通常 |
攻撃力 | ガード時カット率 |
物理 | 99 | 物理 | 94.0 |
魔力 | 0 | 魔力 | 51.0 |
炎 | 0 | 炎 | 44.0 |
雷 | 0 | 雷 | 52.0 |
聖 | 0 | 聖 | 52.0 |
致命 | 100 | 強度 | 60 |
能力補正 | 必要能力値 |
筋力 | D | 筋力 | 16 |
技量 | - | 技量 | 0 |
知力 | - | 知力 | 0 |
信仰 | - | 信仰 | 0 |
神秘 | - | 神秘 | 0 |
付帯効果 |
なし |
備考 |
ー |
バージョン情報
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.03.1
物理カット率が上昇 (84.0→94.0)
ガード強度が上昇 (57-63→60-67)
君主軍の大盾について
木製のタワーシールド
破砕戦争において、広く使用された。
大盾はカット率、ガード強度共に高く
敵の攻撃を弾きやすい
入手方法
- 各地に現れる、槍と大盾を装備した兵士からドロップ
- 祝福「城に向かう隧道」から戻るとすぐに1体、更に奥に2体
あまり戻りすぎると他の兵士に気づかれやすいので注意。
- 祝福「関門前」近くにある関門前の廃墟
大量の兵士とゴドリック騎士がいるので囲まれないように注意。遺灰を召喚できるので序盤は頼るとよい。
基本性能
狭間各地にいる一般兵に広く普及している大盾、最序盤から入手可能。
重量10と大盾の中でも非常に軽量で、筋力や装備重量に余裕がないキャラクターでも持ちやすいのが特長。
同じく軽量な木の大盾と比較すると、重量が若干増えている分物理カット率/ガード強度共に高くまとまっているので「重量は気になるけど木の大盾では不安」という人向けの大盾と言える。但し、属性カット率は全体的に低いので気をつけたい。
この盾に限った話では無いが、物理カット94%と100%ではないがほぼカットしていると割り切ってしまえば特に問題なく、優秀な中盾である真鍮の盾と比べられがちだが大盾は弾ける攻撃が多いという強みはある。
他にも軽量でカット率100%のクラゲの盾、リジェネ効果の付いている神聖画の盾などライバルは多いが、それらに比べて要求筋力が低く戦灰に対応しているので拡張性ではこちらに分がある。
最初からシールドバッシュが付いているので扱いにくい場合は「戦技なし」を付けると良いだろう。
木製特有の落ち着いた配色に無難な形状のデザインは様々な服装に合わせやすいのもポイントが高い。
モーション
クリックで開閉
クリックで開閉
右手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 真下への突き立て最大3連撃 |
しゃがみorローリングR1 | 押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
バックステップR1 | 押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ダッシュR1 | 踏み込み押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ジャンプR1 | 真下への突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
R2 | 溜めながら踏み込みつつ真下への突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン押し続けで攻撃の出が遅くなる代わりに威力・スタミナダメージを向上させられる |
ダッシュR2 | 大きく踏み込みながら振り下ろし突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ジャンプR2 | 押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
左手
両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 真下への突き立て最大3連撃 |
しゃがみorローリングR1 | 押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
バックステップR1 | 押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ダッシュR1 | 踏み込み押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ジャンプR1 | 真下への突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
R2 | 溜めながら踏み込みつつ真下への突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン押し続けで攻撃の出が遅くなる代わりに威力・スタミナダメージを向上させられる |
ダッシュR2 | 大きく踏み込みながら振り下ろし突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ジャンプR2 | 押し込み突き立て 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
L1 | ガード |
騎乗時
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 右下振り下ろしの最大3連撃 |
R2 | ガード 最大溜めで右下への振り下ろしが発生 |
L1 | R1の左右逆 |
L2 | R2の左右逆 |
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
なし | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 標準 | 94.0 | 51.0 | 44.0 | 52.0 | 52.0 | 60 | 打撃 | D | - | - | - | - |
+1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 61 |
+4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | C |
+6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 |
+8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+10 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+11 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+12 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63 |
+13 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+14 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64 |
+15 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+16 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+17 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+18 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 |
+19 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+20 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66 |
+21 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+22 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+23 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+24 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
+25 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | B |
コメント