目次 |
戦技は通常の攻撃とは異なる特殊な攻撃技。
戦技は武器専用のものもあるが、戦灰を使用して任意の武器に付与することができる汎用的な戦技もある。ただし、一つの武器に付与できる戦技は一つのみ。
戦灰を用いた戦技の付与は、戦技ごとに付与できる武器種が制限されている。
また、戦灰を用いて戦技を付与する際に、上質や魔力といった属性を同時に付与して武器の性能を変化させることができる。
戦灰の種類や入手場所、属性の付与については戦灰ページへ。
名前 | 付与属性 | 消費FP | タイプ | 武器種 |
---|---|---|---|---|
踏み込み(斬り上げ) | 重厚 | 5(-/8) | 例外バフ⇒強攻撃:直接(打ち上げ) | [大剣],[特大剣],[重刺剣],[大曲剣],[大刀],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器] |
踏み込み(回転薙ぎ) | 重厚 | 5(-/8) | 例外バフ⇒強攻撃:直接(吹き飛ばし) | [大剣],[特大剣],[重刺剣],[大曲剣],[大刀],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器] |
乱撃 | 重厚 | 2(10/15) | 直接~継続⇒通常攻撃:直接×2/強攻撃:直接×2 | [大剣],[曲剣],[大曲剣],[大刀],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌] |
獅子斬り | 重厚 | 20(-/-) | 直接(叩きつけ) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器] |
猛獅子斬り(DLC) | 重厚 | 20(-/10) | 直接⇒直接-直接(叩きつけ) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器] |
岩石剣 | 重厚 | 16(-/-) | 直接-直接・エンチャント | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[拳],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
重力回転突き(DLC) | 重厚 | 26(-/12) | 直接×5⇒直接×3-直接(吹き飛ばしB) | [大剣],[特大剣],[重刺剣],[大曲剣],[大刀] |
キック | 重厚 | -(-/-) | 特殊攻撃(武器依存(聖攻撃力のみ)+物理(打撃)) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
我慢 | 重厚 | 9(-/-) | 例外バフ | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
ヒップドロップ | 重厚 | 14(-/-) | 特殊攻撃(物理(打撃)、筋力補正、叩きつけ)・遠距離(物理(標準)、筋力補正、範囲) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
地揺らし | 重厚 | 10(-/5) | 直接-直接・遠距離(物理(標準)、筋力補正、範囲)⇒強攻撃:直接(吹き飛ばし) | [特大剣],[大斧],[大槌],[特大武器],[大槍] |
ホーラ・ルーの地揺らし | 重厚 | 16(-/16) | 遠距離(ダメージ無し、範囲)×複数-遠距離(物理(標準)、筋力補正、範囲)⇒遠距離(物理(標準)、筋力補正、範囲、吹き飛ばしB) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
ウォークライ | 重厚 | 16(-/-) | 遠距離(ダメージ無し、範囲)・エンチャント(強攻撃変化、咆哮) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[拳],[格闘],[爪],[獣爪] |
野蛮な咆哮 | 重厚 | 16(-/-) | 遠距離(ダメージ無し、範囲)・エンチャント(強攻撃変化、咆哮) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[拳],[格闘],[爪],[獣爪] |
誇示する咆哮 | 重厚 | 16(-/-) | 遠距離(ダメージ無し、範囲)・エンチャント(強攻撃変化、咆哮) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[拳],[格闘],[爪],[獣爪] |
トロルの咆哮 | 重厚 | 22(-/-) | 遠距離(物理(近:打撃/遠:標準)、筋力補正、範囲、吹き飛ばし(近のみ)、咆哮)⇒強攻撃:直接(叩きつけ、咆哮)・遠距離(武器依存(標準)、範囲、咆哮) | [大剣],[特大剣],[重刺剣],[大曲剣],[大刀],[大斧],[大槌],[特大武器] |
回転斬り | 鋭利 | 6(-/12) | 直接⇒直接×2 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌] |
貫通突き | 鋭利 | 9(-/-) | 直接(武器依存(刺突)、ガード貫通) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[爪],[刺突盾] |
死角の一撃(DLC) | 鋭利 | 9(-/-) | 回避-直接(ガード不能) | [逆手剣] |
速斬(DLC) | 鋭利 | 16(-/-) | 直接(武器依存(斬撃)、タメ)-遠距離(武器依存(斬撃)、範囲、タメ) | [逆手剣] |
牙突き | 鋭利 | 16(-/-) | 直接(武器依存(刺突)、ガード不能) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
連続突き | 鋭利 | 7(-/-) | 直接×4 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
二連斬り | 鋭利 | 6(-/3) | 直接×2⇒直接×3⇒直接 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧槍],[鎌] |
剣舞 | 鋭利 | 6(-/6) | 直接×2⇒直接 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槍],[斧槍],[鎌] |
居合 | 鋭利 | -(10/15) | 構え⇒通常攻撃:直接/強攻撃:直接 | [刀] |
大上段(DLC) | 鋭利 | -(8/10) | [大刀] | |
クイックステップ | 鋭利 | 3(-/-) | 回避 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
猟犬のステップ | 鋭利 | 5(-/-) | 回避 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
霧の猛禽 | 鋭利 | 6(-/-) | 構え⇒カウンター:回避 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
獣の咆哮 | 鋭利 | 10(-/-) | 遠距離(ダメージ無し、範囲)・遠距離(物理、技量補正、咆哮) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
獣爪撃(DLC) | 鋭利 | 13(-/-) | [獣爪] | |
獣の急襲(DLC) | 鋭利 | 7(-/7) | [獣爪] | |
貫通投擲(DLC) | 鋭利 | 6(-/-) | [投擲剣] | |
散弾投擲(DLC) | 鋭利 | 11(-/11) | [投擲剣] | |
構え | 上質 | -(6/8) | 構え⇒通常攻撃:直接/強攻撃:直接(武器依存(刺突)) | [直剣] |
片翼の構え(DLC) | 上質 | -(8/10) | [軽大剣] | |
突撃 | 上質 | 16(-/-) | 直接(武器依存(刺突))~直接(武器依存(刺突))×最大3~直接(武器依存(刺突)、吹き飛ばし、タメ) | [重刺剣],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
回転撃 | 上質 | 2(10/15) | 直接×2~継続⇒通常攻撃:直接/強攻撃:直接 | [槍],[斧槍],[鎌] |
巨人狩り | 上質 | 16(-/-) | 直接(武器依存(刺突)、打ち上げ) | [大剣],[特大剣],[重刺剣],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
嵐の刃 | 上質 | 10(-/6) | 直接・遠距離(物理(標準)、筋力・技量補正、単体)⇒連続 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀] |
嵐の襲撃 | 上質 | 22(-/-) | 遠距離(物理、筋力・技量補正、範囲)-直接(叩きつけ)・遠距離 | [重刺剣],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
嵐呼び | 上質 | 9(-/11) | 直接・遠距離(物理、範囲)×3⇒直接・遠距離×2⇒直接・遠距離(吹き飛ばし(最終段))×2 | [直剣],[軽大剣],[大剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌] |
嵐脚 | 上質 | 6(-/-) | 遠距離(物理、筋力・技量補正、範囲) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[調香瓶],[刺突盾] |
真空斬り | 上質 | 14(-/-) | 直接・遠距離(物理、筋力・技量補正、単体) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧] |
共撃の幻 | 上質 | 8(-/8) | 遠距離(物理、筋力・技量補正)-直接⇒遠距離-直接 | [両刃剣],[槍],[斧槍],[鎌] |
デターミネーション | 上質 | 10(-/-) | エンチャント | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
王騎士の決意 | 上質 | 15(-/-) | エンチャント | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
輝石のつぶて | 魔力 | 8(-/4) | 遠距離(魔力、知力補正、単体)⇒強攻撃:直接(武器依存+魔力) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
輝剣の円陣 | 魔力 | 10(-/4) | 遠距離(魔力、知力補正、単体)×4⇒強攻撃:直接(武器依存+魔力) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
カーリアの大剣 | 魔力 | 16(-/-) | 遠距離(魔力、知力補正、吹き飛ばし、タメ) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣] |
グレート・カーリア | 魔力 | 26(-/-) | 遠距離(魔力、知力補正、範囲、吹き飛ばし、吹き飛ばしB(タメ使用時)、タメ) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣] |
ロイヤル・カーリア(DLC) | 魔力 | 30(-/12) | タメ | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣] |
回れ回れ | 魔力 | 12(-/-) | 直接×7 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[刺剣],[曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[槌],[フレイル],[槍],[斧槍],[鎌],[杖],[刺突盾] |
ローレッタの斬撃 | 魔力 | 14(-/-) | 直接(武器依存+魔力)×2 | [両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌] |
グラビタス | 魔力 | 13(-/-) | 直接-遠距離(魔力、知力補正、範囲、引き寄せ、重力) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[刺突盾] |
暗黒波 | 魔力 | 16(-/5) | 直接(武器依存+魔力)-直接・遠距離(魔力、知力補正、範囲)×3⇒強攻撃:直接(吹き飛ばし) | [特大剣],[大斧],[大槌],[特大武器],[大槍] |
炎撃 | 炎 | 4(-/10) | 遠距離(炎、筋力補正、範囲)⇒強攻撃:エンチャント(炎)-直接 | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[拳],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
赤獅子の炎 | 炎 | 14(-/-) | 遠距離(炎、筋力補正、範囲) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
溶岩噴火 | 炎 | 14(-/-) | 直接(武器依存+炎)-直接(武器依存+炎)・遠距離(炎、筋力補正、設置) | [大剣],[特大剣],[重刺剣],[大曲剣],[大刀],[大斧],[大槌],[特大武器] |
司教の突進 | 炎術 | 7(-/7) | 直接・遠距離(炎、信仰補正)-直接・遠距離(炎、信仰補正、設置)~継続-直接(打ち上げ) | [大斧],[大槌],[特大武器] |
黒炎の渦 | 炎術 | 30(-/-) | 直接-直接・エンチャント(黒炎)~遠距離(炎、信仰補正、範囲、黒炎)×最大4-遠距離 | [両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌] |
火の串刺し(DLC) | 炎術 | 18(-/8) | エンチャント(炎)-直接(武器依存(刺突))⇒強攻撃:遠距離(炎、信仰補正、範囲) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
火の槍(DLC) | 炎術 | 19(-/-) | タメ | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
落雷 | 雷 | 10(-/10) | 遠距離(雷、技量補正)⇒連続 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
雷撃斬 | 雷 | 10(-/15) | 遠距離(雷、技量補正)・エンチャント(雷)-直接-遠距離(雷、技量補正、単体) | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器] |
瞬雷(DLC) | 雷 | 8(-/-) | 雷 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
雷の羊 | 雷 | 5(-/5) | 特殊攻撃(物理(打撃)・雷、技量補正)⇒連続 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
聖なる刃 | 神聖 | 19(-/-) | エンチャント(聖、聖律)-直接・遠距離(聖、信仰補正、単体、聖律) | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[刺突盾] |
祈りの一撃 | 神聖 | 20(-/-) | 直接(叩きつけ、HP回復) | [斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器] |
聖なる光輪 | 神聖 | 9(-/9) | 直接・遠距離(聖、信仰補正、単体)⇒連続 | [槍],[斧槍],[鎌] |
聖律 | 神聖 | 18(-/-) | エンチャント(聖律) | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
聖律共有 | 神聖 | 20(-/-) | 特殊バフ(聖律) | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
黄金の地 | 神聖 | 16(-/5) | 直接×2-遠距離(聖、信仰補正、範囲)-遠距離(聖、信仰補正、単体)×6⇒強攻撃:直接(吹き飛ばし) | [特大剣],[大斧],[大槌],[特大武器],[大槍] |
黄金の尻撃 | 神聖 | 22(-/-) | 特殊攻撃(物理(打撃)、信仰補正、叩きつけ)・遠距離(聖、信仰補正、範囲、吹き飛ばし) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
黄金樹に誓って | 神聖 | 40(-/-) | 特殊バフ | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
無敵 | 神聖 | 20(-/-) | 回避 | [小盾],[中盾],[大盾],[刺突盾] |
聖域 | 神聖 | 30(-/-) | 設置型バフ | [小盾],[中盾],[大盾],[刺突盾] |
坩堝の諸相・翼(DLC) | 神聖 | 22(-/-) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍] | |
毒の霧 | 毒 | 14(-/-) | エンチャント(毒)-直接 | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[刺突盾] |
毒蛾は二度舞う | 毒 | 7(-/-) | 直接(毒、毒の相手に対し強化・毒解除) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[刺剣],[曲剣],[逆手剣],[刀] |
毒花は二度刺す(DLC) | 毒 | 14(-/-) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] | |
血の刃 | 血 | 3(-/3) | 直接・遠距離(物理、神秘補正、単体、自傷)⇒連続 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[刺剣],[曲剣],[逆手剣],[刀],[両刃剣] |
血の斬撃 | 血 | 6(-/-) | 遠距離(物理(標準)、神秘補正、自傷) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣] |
血の徴収 | 血 | 14(-/-) | 直接(HP回復)×4 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍],[刺突盾] |
切腹 | 血 | 4(-/-) | エンチャント(血、自身に出血) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍] |
氷槍 | 冷気 | 15(-/-) | 直接-遠距離(魔力、技量・知力補正、単体、冷気) | [両刃剣],[槍],[大槍],[斧槍] |
冷気の霧 | 冷気 | 14(-/-) | エンチャント-直接・遠距離(ダメージ無し、設置、冷気) | [短剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[刺突盾] |
霊炎呼び(DLC) | 冷気 | 15(10/10) | 直接・遠距離(魔力、技量・知力補正、設置、冷気)⇒未入力:遠距離(魔力、技量・知力補正、範囲、冷気)/通常攻撃:直接・遠距離(魔力、技量・知力補正、範囲、冷気)・遠距離(魔力、技量・知力補正、設置、冷気)/強攻撃:遠距離(魔力、技量・知力補正、範囲、冷気、吹き飛ばし) | [直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[刀],[大刀],[槍],[大槍],[斧槍] |
霜踏み | 冷気 | 10(-/-) | 遠距離(魔力、技量・知力補正、範囲)×2 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
神獣霜踏み(DLC) | 冷気 | 18(-/-) | タメ | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
幻影の槍 | 神秘 | 9(-/-) | 遠距離(物理(刺突)、神秘補正、単体) | [槍],[大槍],[斧槍] |
命奪拳 | 神秘 | 14(-/-) | 掴み(魔力、神秘補正、HP回復) | [拳],[格闘],[爪],[獣爪] |
白い影の誘い | 神秘 | 15(-/-) | 誘導効果 | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] |
暗殺の作法 | 神秘 | 5(-/-) | 例外バフ | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[刺剣],[刀],[両刃剣] |
悲痛の叫び(DLC) | 神秘 | 19(-/-) | [短剣],[投擲剣],[直剣],[軽大剣],[大剣],[特大剣],[刺剣],[重刺剣],[曲剣],[大曲剣],[逆手剣],[刀],[大刀],[両刃剣],[斧],[大斧],[槌],[フレイル],[大槌],[特大武器],[槍],[大槍],[斧槍],[鎌],[鞭],[拳],[格闘],[爪],[獣爪],[刺突盾] | |
発勁(DLC) | 標準 | 14(-/-) | [格闘] | |
落葉旋風脚(DLC) | 標準 | 9(-/-) | [格闘] | |
囲む火花の香り(DLC) | 標準 | 16(-/-) | [調香瓶] | |
連なる火花の香り(DLC) | 標準 | 14(-/-) | [調香瓶] | |
強射 | 標準 | -(6/6) | 弓矢 | [小弓],[長弓] |
貫通射撃 | 標準 | -(9/9) | 弓矢 | [大弓] |
エーゴンの竜狩り(DLC) | 標準 | -(13/13) | [大弓] | |
連続射撃 | 標準 | -(2/2) | 弓矢⇒連続 | [小弓] |
空撃ち | 標準 | -(3/3) | 弓矢 | [小弓],[長弓] |
宿し撃ち | 標準 | -(8/8) | 弓矢 | [小弓],[長弓] |
アローレイン | 標準 | -(20/20) | 弓矢×12 | [小弓],[長弓],[大弓] |
パリィ | 標準 | -(-/-) | パリィ | [短剣],[投擲剣],[刺剣],[曲剣],[拳],[爪],[小盾],[中盾] |
