:武器
ウルミ |
 |
武器種 | 鞭 |
物理攻撃 | 斬撃 |
戦技 | キック |
消費FP | -(-/-) |
戦灰装着 | ◯ |
重量 | 3.0 | 強化 | 通常 |
攻撃力 | ガード時カット率 |
物理 | 101 | 物理 | 27.0 |
魔力 | 0 | 魔力 | 16.0 |
炎 | 0 | 炎 | 16.0 |
雷 | 0 | 雷 | 16.0 |
聖 | 0 | 聖 | 16.0 |
致命 | 100 | 強度 | 15 |
能力補正 | 必要能力値 |
筋力 | E | 筋力 | 10 |
技量 | C | 技量 | 19 |
知力 | - | 知力 | 0 |
信仰 | - | 信仰 | 0 |
神秘 | - | 神秘 | 0 |
付帯効果 |
なし |
備考 |
ー |
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
ウルミについて
極めて薄く、しなやかに鍛えられた刃を
鞭のごとく振るう、夜人の戦士の武器
それは切り裂く刃の鞭であり
貫く刃の槍でもある
入手方法
基本性能
本作では唯一の斬撃属性鞭。
インドの古武術、カラリパヤットで使われたという実在の武器でもある。
技量補正の伸びが特に良い武器で、鋭利派生であれば技量Sに到達する、数少ない武器の一つ。
また他の派生でも技量補正高め。雷派生でも技量重視なのでオススメ。「雷鳴」の名は決して伊達ではない。
モーション
R2最大タメが鞭として横薙ぎ→剣状にして突きという特殊モーションになっている。
連撃の隙が少なく、(見た目ほどではないが)突きのリーチが優秀。
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
なし | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | なし | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15 | | E | C | - | - | - |
+1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+7 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | | E | C |
+8 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+9 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+10 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+11 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+12 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+13 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | C |
+14 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | | E | C |
+15 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+16 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+18 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+19 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+20 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+21 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+22 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+23 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+24 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | E | B |
+25 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | | E | B |
強化に必要な素材とルーン |
強化 | 素材 | ルーン | 強化 | 素材 | ルーン |
なし | - | - | +13 | 【5】×2 | 612 |
+1 | 【1】×2 | 180 | +14 | 【5】×4 | 648 |
+2 | 【1】×4 | 216 | +15 | 【5】×6 | 684 |
+3 | 【1】×6 | 252 | +16 | 【6】×2 | 720 |
+4 | 【2】×2 | 288 | +17 | 【6】×4 | 755 |
+5 | 【2】×4 | 324 | +18 | 【6】×6 | 792 |
+6 | 【2】×6 | 360 | +19 | 【7】×2 | 828 |
+7 | 【3】×2 | 396 | +20 | 【7】×4 | 864 |
+8 | 【3】×4 | 432 | +21 | 【7】×6 | 900 |
+9 | 【3】×6 | 467 | +22 | 【8】×2 | 936 |
+10 | 【4】×2 | 504 | +23 | 【8】×4 | 972 |
+11 | 【4】×4 | 540 | +24 | 【8】×6 | 1008 |
+12 | 【4】×6 | 576 | +25 | 古竜岩×1 | 1044 |
変質強化
・+25強化一覧
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
標準 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18 | 斬撃 | E | B | - | - | - |
重厚 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16 | A | - | - | - | - |
鋭利 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16 | E | S | - | - | - |
上質 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16 | B | B | - | - | - |
魔力 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 25.6 | 20.0 | 15.2 | 15.2 | 18.4 | 15 | E | D | B | - | - |
炎 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 100 | | 25.6 | 15.2 | 20.0 | 18.4 | 15.2 | 15 | C | E | - | - | - |
炎術 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 | | 25.6 | 15.2 | 20.0 | 18.4 | 15.2 | 15 | E | D | - | C | - |
雷 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 100 | | 25.6 | 15.2 | 18.4 | 20.0 | 15.2 | 15 | E | C | - | - | - |
神聖 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100 | | 25.6 | 18.4 | 15.2 | 15.2 | 20.0 | 15 | E | D | - | C | - |
毒 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 25.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | D | B | - | - | D |
血 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 25.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | D | B | - | - | D |
冷気 | 172 | 138 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 25.6 | 18.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | E | B | C | - | - |
神秘 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16 | E | D | - | - | B |
コメント