名刀月隠 のバックアップ(No.14)
最終更新:
:武器
名刀月隠 |
&ref(): File not found: ".png" at page "名刀月隠"; |
武器種 | 刀 |
物理攻撃 | 斬撃/刺突 |
戦技 | 束の間の月影 |
消費FP | (15/20) |
戦灰装着 | ✕ |
重量 | 6.5 | 強化 | 喪色 |
攻撃力 | ガード時カット率 |
物理 | 73 | 物理 | 31.0 |
魔力 | 87 | 魔力 | 57.0 |
炎 | 0 | 炎 | 26.0 |
雷 | 0 | 雷 | 26.0 |
聖 | 0 | 聖 | 26.0 |
致命 | 100 | 強度 | 31 |
能力補正 | 必要能力値 |
筋力 | E | 筋力 | 12 |
技量 | D | 技量 | 18 |
知力 | C | 知力 | 23 |
信仰 | - | 信仰 | 0 |
神秘 | - | 神秘 | 0 |
付帯効果 |
出血の状態異常を蓄積する(50) |
備考 |
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
名刀月隠について
輝石によって鍛えられた刀
サリアの刀匠の手になる逸品
その刀身は、鞘の内でこそ光を帯び
よってこれを月隠と称する
専用戦技「束の間の月影」
刀身を鞘に収め、腰だめに静かに構える戦技
通常攻撃および強攻撃で、高速の斬撃に繋げそれぞれ光波を放つ
入手方法
基本性能
フロム・ソフトウェアお馴染みの月光剣、ムーンライトソードの系譜に属する武器。
刀の姿で登場するのは初であり、さながら月光刀と言った所。
ダークソウル3の綻び刀の要素も含まれているのかもしれない。
本作での本家ムーンライトソードは『暗月の大剣』として登場している。
技魔による、技魔のための武器。
刀であるためか本家とは補正が異なり知力>技量となっている。
知力による攻撃力の伸びの方が大きいため、ビルドを組む際はまず知力から上げて行こう。
戦技『束の間の月影』は戦技ボタンで居合いの納刀モーションに移り
そこから弱攻撃で横薙ぎの光波を、強攻撃で縦斬りの光波を放つ、光波は魔力属性。
通常の居合い同様、戦技ボタンを押している間、納刀状態を維持でき、離すと解除される。
納刀するだけではFPを消費しないのも変わらず。
強力なのが強攻撃派生の縦斬り光波であり、威力、射程、強靭削り、崩しと四拍子揃った強力な飛び道具。
刀身の部分にも判定があり、強烈な崩し性能があるため、所謂『直当て』で更に破壊力がアップする。
弱攻撃派生の横薙ぎ光波は威力、射程共にそこそこだが、
横への判定がそれなりに広く、多数の敵の接近やNPC闇霊の回避狩りに対応出来る。
モーションは出が早く、中断して回避に繋げることも可能なため高い対応力を持つ優秀な戦技である。
注意点として、魔力属性ではあるが分類は戦技であるため、魔術強化の装備の効果の対象にはならない。
戦技強化の対象にはなる模様。
(1.03.1アプデ後)
戦技R2の光波の体勢崩しが弱体化。
直当てでも居合R2と同等の体勢崩し性能になった。
だが火力は相変わらず高く隙も少ないため、弱体化後も問題なく主力として使っていける武器である。
モーション
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
なし | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | | - | - | - | - | - |
+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+10 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 31.0 | 57.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31 | | E | B | B | - | - |
強化に必要な素材とルーン |
強化 | 素材 | ルーン |
なし | - | - |
+1 | 喪色の鍛石【1】×1 | |
+2 | 喪色の鍛石【2】×1 | |
+3 | 喪色の鍛石【3】×1 | |
+4 | 喪色の鍛石【4】×1 | |
+5 | 喪色の鍛石【5】×1 | |
+6 | 喪色の鍛石【6】×1 | |
+7 | 喪色の鍛石【7】×1 | |
+8 | 喪色の鍛石【8】×1 | |
+9 | 喪色の鍛石【9】×1 | |
+10 | 古竜岩の喪色鍛石×1 | |
ステータスによる攻撃力 Ver. 1.03.2
・技量が5上がる毎の補正(他は必要最低能力値で固定)
クリックで開閉
クリックで開閉
技量 | 基礎攻撃力 | 補正 | 各補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 増加量 |
18 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +146 | +45 | +101 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +151 | +50 | +101 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +173 | +72 | +101 | 0 | 0 | 0 | 22 |
40 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +194 | +93 | +101 | 0 | 0 | 0 | 21 |
50 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +213 | +112 | +101 | 0 | 0 | 0 | 19 |
60 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +227 | +126 | +101 | 0 | 0 | 0 | 14 |
70 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +239 | +138 | +101 | 0 | 0 | 0 | 12 |
80 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +251 | +150 | +101 | 0 | 0 | 0 | 12 |
90 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +256 | +155 | +101 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +260 | +159 | +101 | 0 | 0 | 0 | 4 |
・知力が5上がる毎の補正(他は必要最低能力値で固定)
クリックで開閉
クリックで開閉
知力 | 基礎攻撃力 | 補正 | 各補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 増加量 |
23 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +146 | +45 | +101 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +167 | +45 | +122 | 0 | 0 | 0 | 21 |
40 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +198 | +45 | +153 | 0 | 0 | 0 | 31 |
50 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +229 | +45 | +184 | 0 | 0 | 0 | 31 |
60 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +240 | +45 | +195 | 0 | 0 | 0 | 11 |
70 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +252 | +45 | +207 | 0 | 0 | 0 | 12 |
80 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +263 | +45 | +218 | 0 | 0 | 0 | 11 |
90 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +269 | +45 | +224 | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | 178 | 213 | 0 | 0 | 0 | | +275 | +45 | +230 | 0 | 0 | 0 | 6 |
コメント