| 筋技\武器名 | 大鎌 | 墓場鎌 |
| 17 20 | 426 | 458 |
| 17 30 | 474 | 497 |
| 17 40 | 520 | 534 |
| 17 50 | 560 | 567 |
| 17 60 | 592 | 593 |
| 17 61 | 595 | 595 |
| 17 62 | 598 | 598 |
| 17 63 | 601 | 600 |
| 17 70 | 623 | 618 |
| 17 80 | 654 | 643 |
| 17 90 | 666 | 653 |
| 17 99 | 677 | 661 |
モーション
クリックで開閉
クリックで開閉
右手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右下振り下ろし>左下振り下ろし>右下振り下ろし> 横回転しながら右下振り下ろしの最大4連撃 |
| しゃがみorローリングR1 | 右下振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| バックステップR1 | 垂直叩き付け |
| ダッシュR1 | 駆け込み右下振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR1 | 左下叩き付け |
| R2 | 溜めつつ右下振り下ろし>溜めつつ左下振り下ろしの最大2連撃 最大溜めで左下振り下ろしから右下振り下ろし>左下振り下ろしから巻くように左下振り下ろしに変化する R2の1段目後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン押し続けで攻撃の出が遅くなる代わりに威力・スタミナダメージを向上させられる |
| ダッシュR2 | 駆け込み右下振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR2 | 溜めつつ左下振り下ろし |
左手
左手は振るう方向が右手の左右逆なだけなので割愛。なお、左手はしゃがみorローリングL1・
バックステップL1・ダッシュL1・ジャンプL1が存在しない
両手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右下振り下ろし>左下振り下ろし>右下振り下ろし> 横回転しながら右下振り下ろしの最大4連撃 |
| しゃがみorローリングR1 | 左下振り下ろし |
| バックステップR1 | 踏み込み右上振り上げ 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ダッシュR1 | 駆け込み右下振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR1 | 右下振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| R2 | 溜めつつ右下振り下ろし>溜めつつ左下振り下ろしの最大2連撃 最大溜めで左下振り下ろしから右下振り下ろし>左下振り下ろしから巻くように左下振り下ろしに変化する R2の1段目後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン押し続けで攻撃の出が遅くなる代わりに威力・スタミナダメージを向上させられる |
| ダッシュR2 | 駆け込み右下振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR2 | 溜めつつ左下振り下ろし |
| L1 | ガード |
二刀流
左右を同じ武器種で揃えた場合のみ、モーションが二刀流用のものに変化。
| ボタン入力 | 解説 |
| L1 | 左で左薙ぎ払い、右で左下叩き付け>右・左の順に右薙ぎ払い> 巻くように右・左の順に右下振り下ろしの最大3連撃 |
| しゃがみorローリングL1 | 両の鎌を垂直に叩き付ける |
| バックステップL1 | 踏み込みつつ左・右の順に左上振り上げ 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
| ダッシュL1 | 駆け込みながら左で右薙ぎ払い、横回転から右で右下振り下ろし |
| ジャンプL1 | 両の鎌を交差させるように外側へ振り下ろす |
騎乗時
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右下振り下ろし>左上振り上げ>右下振り下ろしの最大3連撃 |
| R2 | 溜めつつ右下振り下ろし ボタン押し続けで攻撃の出が遅くなる代わりに威力・スタミナダメージを向上させられる |
| L1 | R1の左右逆 |
| L2 | R2の左右逆 |
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
| なし | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | | E | C | - | - | - |
| +1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | E | C |
| +2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | E | C |
| +3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | E | C |
| +4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 31 | | E | C |
| +5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 32 | | D | C |
| +8 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 33 | | D | C |
| +11 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +12 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +13 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +14 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 34 | | D | C |
| +15 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +16 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +17 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 35 | | D | C |
| +19 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | B |
| +21 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | B |
| +22 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | B |
| +23 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | B |
| +24 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | B |
| +25 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 36 | | D | B |
| 強化に必要な素材とルーン |
| 強化 | 素材 | ルーン | 強化 | 素材 | ルーン |
| なし | - | - | +13 | 【5】×2 | 1496 |
| +1 | 【1】×2 | 440 | +14 | 【5】×4 | 1584 |
| +2 | 【1】×4 | 528 | +15 | 【5】×6 | 1672 |
| +3 | 【1】×6 | 616 | +16 | 【6】×2 | 1760 |
| +4 | 【2】×2 | 704 | +17 | 【6】×4 | 1848 |
| +5 | 【2】×4 | 792 | +18 | 【6】×6 | 1936 |
| +6 | 【2】×6 | 880 | +19 | 【7】×2 | 2024 |
| +7 | 【3】×2 | 968 | +20 | 【7】×4 | 2112 |
| +8 | 【3】×4 | 1056 | +21 | 【7】×6 | 2200 |
| +9 | 【3】×6 | 1144 | +22 | 【8】×2 | 2288 |
| +10 | 【4】×2 | 1232 | +23 | 【8】×4 | 2376 |
| +11 | 【4】×4 | 1320 | +24 | 【8】×6 | 2464 |
| +12 | 【4】×6 | 1408 | +25 | 古竜岩×1 | 2552 |
変質強化
クリックで開閉
クリックで開閉
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
| 標準 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 36 | | D | B | - | - | - |
| 重厚 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 33 | B | - | - | - | - |
| 鋭利 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 33 | E | A | - | - | - |
| 上質 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 33 | B | B | - | - | - |
| 魔力 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 37.5 | 28.5 | 28.5 | 34.5 | 30 | E | E | B | - | - |
| 炎 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 37.5 | 34.5 | 28.5 | 30 | C | E | - | - | - |
| 炎術 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 37.5 | 34.5 | 28.5 | 30 | E | D | - | C | - |
| 雷 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 34.5 | 37.5 | 28.5 | 30 | E | C | - | - | - |
| 神聖 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100 | | 42.7 | 34.5 | 28.5 | 28.5 | 37.5 | 30 | E | D | - | C | - |
| 毒 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 30 | D | B | - | - | D |
| 血 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 30 | D | B | - | - | D |
| 冷気 | 216 | 172 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 42.7 | 34.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 30 | D | B | C | - | - |
| 神秘 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 33 | E | D | - | - | B |
バランス調整履歴
App Ver. 1.07 / Regulation Ver. 1.07
ガードを貫通する効果を上方修正
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」