レラーナの双剣 の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- レラーナの双剣 へ行く。
- 1 (2024-06-21 (金) 02:15:36)
- 2 (2024-06-21 (金) 08:51:52)
- 3 (2024-06-22 (土) 04:43:28)
- 4 (2024-06-23 (日) 00:59:56)
- 5 (2024-06-24 (月) 18:18:11)
- 6 (2024-06-24 (月) 18:18:35)
- 7 (2024-06-29 (土) 01:04:55)
- 8 (2024-07-05 (金) 10:33:50)
- 9 (2024-07-06 (土) 17:54:09)
- 10 (2024-07-12 (金) 15:39:31)
- 11 (2024-07-15 (月) 17:26:01)
- 12 (2024-07-16 (火) 13:15:42)
- 13 (2024-07-19 (金) 12:39:38)
- 14 (2024-07-24 (水) 22:26:49)
- 15 (2024-09-11 (水) 20:15:30)
- 16 (2024-09-19 (木) 09:27:00)
- 17 (2024-12-28 (土) 20:33:24)
- 18 (2024-12-29 (日) 08:47:48)
- 19 (2024-12-30 (月) 17:50:23)
- 20 (2025-01-03 (金) 09:21:18)
- 21 (2025-05-23 (金) 09:37:22)
- 22 (2025-05-31 (土) 07:35:41)
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
レラーナの双剣について
テキスト
入手方法
基本性能
モーション
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | カット率 | 能力補正 | ||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| なし | 103 | 66 | 66 | 0 | 0 | 100 | 66.0 | 47.0 | 29.0 | 47.0 | 26.0 | 35 | D | D | D | D | - | ||
| +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 強化に必要な素材とルーン | ||
| 強化 | 素材 | ルーン |
| なし | - | - |
| +1 | 喪色の鍛石【1】×1 | |
| +2 | 喪色の鍛石【2】×1 | |
| +3 | 喪色の鍛石【3】×1 | |
| +4 | 喪色の鍛石【4】×1 | |
| +5 | 喪色の鍛石【5】×1 | |
| +6 | 喪色の鍛石【6】×1 | |
| +7 | 喪色の鍛石【7】×1 | |
| +8 | 喪色の鍛石【8】×1 | |
| +9 | 喪色の鍛石【9】×1 | |
| +10 | 古竜岩の喪色鍛石×1 | |
武器強化
クリックで開閉
変質強化
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 | ||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| 標準 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 属性 | - | - | - | - | - | ||
| 重厚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 鋭利 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 上質 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 魔力 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 炎 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 炎術 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 雷 | - | 0 | 0 | - | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 神聖 | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 毒 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 血 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 冷気 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 神秘 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」