:防具
&ref(): File not found: "夜騎兵シリーズ.png" at page "夜騎兵シリーズ"; | |||
重量 | 30.5 | ||
---|---|---|---|
カット率 | 耐性値 | ||
物理 | 27.467 | 免疫 | 91 |
対打撃 | 25.437 | 頑健 | 135 |
対斬撃 | 27.467 | 正気 | 57 |
対刺突 | 26.501 | 抗死 | 57 |
魔力 | 21.771 | 強靭度 | 44 |
炎 | 24.944 | ||
雷 | 21.771 | ||
聖 | 24.944 | ||
備考 | |||
頭、胴が通常の時の数値 |
目次 |
(夜騎士の兜)
黒髪をなびかせた、漆黒の兜
葬送の馬に跨った、夜の騎兵たちの装備
夜の街道をさまよう騎兵たちは
かつては、忌み鬼に率いられた
あらゆる戦士、騎士、そして英雄の死神である
(夜騎士の兜(軽装)/鎧/手甲/足甲)
うっすらと血のこびり付いた、漆黒の兜/鎧/手甲/足甲
葬送の馬に跨った、夜の騎兵たちの装備
夜の街道をさまよう騎兵たちは
かつては、忌み鬼に率いられた
あらゆる戦士、騎士、そして英雄の死神である
部位 | 名前 | カット率 | 耐性 | 重量 | |||||||||||
物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 抗死 | 強靭 | |||
頭 | 夜騎兵の兜 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 16 | 24 | 10 | 10 | 7 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜騎兵の兜(軽装) | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 13 | 21 | 9 | 9 | 5 | 5.1 | |
胴 | 夜騎兵の鎧 | 14.0 | 12.9 | 14.0 | 13.5 | 10.9 | 12.6 | 10.9 | 12.6 | 38 | 57 | 24 | 24 | 21 | 12.8 |
夜騎兵の鎧(軽装) | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 12.4 | 10.2 | 12.4 | 10.2 | 12.4 | 32 | 50 | 21 | 21 | 17 | 11.8 | |
腕 | 夜騎兵の手甲 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 13 | 19 | 8 | 8 | 4 | 4.3 |
足 | 夜騎兵の足甲 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 24 | 35 | 15 | 15 | 12 | 7.9 |
各地に夜間出没する夜の騎兵たちが纏う漆黒の防具。
アイテム種別上は重鎧に属するがグループ中最軽量で、総合的には君主軍騎士系と貴腐騎士の間くらいの性能となっている。
余談だが、装備のテキストから彼らはマルギットの私兵であることがわかる。ストームヴィル城前でマルギットが言い残した「忌み鬼の手」「夜の闇」とは彼らのことを指していると思われる。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照