流紋の槍 の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 流紋の槍 へ行く。
- 1 (2024-06-22 (土) 02:10:00)
- 2 (2024-06-24 (月) 03:51:49)
- 3 (2024-06-29 (土) 16:33:51)
- 4 (2024-06-29 (土) 16:34:02)
- 5 (2024-06-30 (日) 19:23:04)
- 6 (2024-07-03 (水) 13:24:17)
- 7 (2024-07-04 (木) 18:38:00)
- 8 (2024-07-05 (金) 10:18:08)
- 9 (2024-07-11 (木) 13:57:21)
- 10 (2024-07-16 (火) 21:03:27)
- 11 (2024-07-27 (土) 23:11:39)
- 12 (2024-08-05 (月) 11:53:29)
- 13 (2024-08-07 (水) 19:01:04)
- 14 (2024-10-17 (木) 19:57:06)
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
流紋の槍について
流紋文字が刻まれた槍
鍛冶術による投擲武器のひとつ
強攻撃とダッシュからの強攻撃
および騎乗での強攻撃で、槍を投擲する
入手方法
基本性能
モーション
武器強化
クリックで開閉
変質強化
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 | ||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| 標準 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 33 | 属性 | D | C | E | E | - | |
| 重厚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 鋭利 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 上質 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 魔力 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 炎 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 炎術 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 雷 | - | 0 | 0 | - | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 神聖 | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 毒 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 血 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 冷気 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
| 神秘 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | - | - | - | - | |||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」