火の騎士シリーズ の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 火の騎士シリーズ へ行く。
- 1 (2024-06-27 (木) 00:30:01)
- 2 (2024-06-27 (木) 03:28:35)
- 3 (2024-06-27 (木) 04:02:08)
- 4 (2024-06-27 (木) 11:48:55)
- 5 (2024-06-27 (木) 16:43:19)
- 6 (2024-06-27 (木) 22:11:43)
- 7 (2024-07-05 (金) 19:52:23)
- 8 (2024-07-06 (土) 13:00:08)
- 9 (2024-07-06 (土) 13:00:23)
- 10 (2024-07-06 (土) 15:43:42)
- 11 (2024-07-08 (月) 18:35:35)
- 12 (2024-07-16 (火) 20:42:29)
- 13 (2024-08-13 (火) 11:53:48)
- 14 (2025-02-20 (木) 09:49:08)
| &ref(): File not found: "火の騎士シリーズ.png" at page "火の騎士シリーズ"; | |||
| 重量 | 22.1 | ||
|---|---|---|---|
| カット率 | 耐性値 | ||
| 物理 | 25.518 | 免疫 | 66 |
| 対打撃 | 20.492 | 頑健 | 110 |
| 対斬撃 | 23.621 | 正気 | 50 |
| 対刺突 | 21.771 | 抗死 | 57 |
| 魔力 | 19.200 | 強靭度 | 40 |
| 炎 | 23.621 | ||
| 雷 | 14.524 | ||
| 聖 | 17.809 | ||
| 備考 | |||
| 数値は頭防具が火の騎士の兜、胴鎧が通常時。 | |||
火の騎士シリーズについて
クリックで展開
入手方法
- 火の騎士の兜/胴鎧/手甲/足甲
種の保管庫を徘徊する火の騎士を倒すとたまにドロップする。
- 死面の兜
特殊効果
解説
詳細
| 部位 | 名前 | カット率 | 耐性 | 重量 | |||||||||||
| 物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 抗死 | 強靭 | |||
| 頭 | 火の騎士の兜 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 12 | 20 | 9 | 10 | 6 | 4.0 |
| 有翼蛇の兜 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 14 | 22 | 10 | 11 | 7 | 4.6 | |
| 死面の兜 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | 10 | 16 | 7 | 9 | 6 | 3.4 | |
| ザルツァのフード | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 12 | 20 | 9 | 10 | 6 | 3.8 | |
| 胴 | 火の騎士の鎧 | 12.9 | 10.2 | 11.9 | 10.9 | 9.5 | 11.9 | 7.1 | 8.8 | 28 | 46 | 21 | 24 | 19 | 9.3 |
| 腕 | 火の騎士の手甲 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 9 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3.1 |
| 足 | 火の騎士の足甲 | 7.4 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 6.8 | 3.0 | 5.0 | 17 | 29 | 13 | 15 | 11 | 5.7 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」