:システム
目次 |
能力値 | 影響を与える項目 |
生命力 | ・HP ・炎防御力 ・免疫耐性 |
---|---|
精神力 | ・FP ・正気耐性 |
持久力 | ・スタミナ ・装備重量の上限 ・頑健耐性 |
筋力 | ・筋力補正による武器の攻撃力 ・物理防御力を ・両手持ち時に筋力1.5倍 |
技量 | ・技量補正による武器の攻撃力 ・詠唱速度(技量70相当で最速) ・落下ダメージ軽減 ・落馬のしにくさ |
知力 | ・知力補正による武器や触媒の攻撃力 ・魔力防御力 ・魔術の使用条件 |
信仰 | ・信仰補正による武器や触媒の攻撃力 ・祈祷の使用条件 |
神秘 | ・神秘補正による武器や触媒の攻撃力 ・神秘派生武器や固有武器の毒、猛毒、出血の蓄積値 ・発見力 ・聖防御力 ・抗死耐性 ・一部の魔術、祈祷の使用条件 |
40まで大きく伸び、特に27~40は非常に大きく伸びる。以降41~60の伸びは緩やかになり、61からがくっと伸び量が減る。
緋雫の聖杯瓶の最大回復量は810。
生命力 | HP | 上昇量 | 生命力 | HP | 上昇量 | 生命力 | HP | 上昇量 | 生命力 | HP | 上昇量 | 生命力 | HP | 上昇量 |
1 | - | - | 21 | 680 | +28 | 41 | 1476 | +26 | 61 | 1906 | +6 | 81 | 2020 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 22 | 709 | +29 | 42 | 1503 | +27 | 62 | 1912 | +6 | 82 | 2026 | +6 |
3 | - | - | 23 | 738 | +29 | 43 | 1529 | +26 | 63 | 1918 | +6 | 83 | 2031 | +5 |
4 | - | - | 24 | 769 | +31 | 44 | 1555 | +26 | 64 | 1924 | +6 | 84 | 2036 | +5 |
5 | - | - | 25 | 800 | +31 | 45 | 1581 | +26 | 65 | 1930 | +6 | 85 | 2041 | +5 |
6 | - | - | 26 | 833 | +33 | 46 | 1606 | +25 | 66 | 1936 | +6 | 86 | 2046 | +5 |
7 | - | - | 27 | 870 | +37 | 47 | 1631 | +25 | 67 | 1942 | +6 | 87 | 2051 | +5 |
8 | - | - | 28 | 910 | +40 | 48 | 1656 | +25 | 68 | 1948 | +6 | 88 | 2056 | +5 |
9 | 396 | - | 29 | 951 | +41 | 49 | 1680 | +24 | 69 | 1954 | +6 | 89 | 2060 | +4 |
10 | 414 | +18 | 30 | 994 | +43 | 50 | 1704 | +24 | 70 | 1959 | +5 | 90 | 2065 | +5 |
11 | 434 | +20 | 31 | 1037 | +43 | 51 | 1727 | +23 | 71 | 1965 | +6 | 91 | 2070 | +5 |
12 | 455 | +21 | 32 | 1081 | +44 | 52 | 1750 | +23 | 72 | 1971 | +6 | 92 | 2074 | +4 |
13 | 476 | +21 | 33 | 1125 | +44 | 53 | 1772 | +22 | 73 | 1977 | +6 | 93 | 2078 | +4 |
14 | 499 | +23 | 34 | 1170 | +45 | 54 | 1793 | +21 | 74 | 1982 | +5 | 94 | 2082 | +4 |
15 | 522 | +23 | 35 | 1216 | +46 | 55 | 1814 | +21 | 75 | 1988 | +6 | 95 | 2086 | +4 |
16 | 547 | +25 | 36 | 1262 | +46 | 56 | 1834 | +20 | 76 | 1993 | +5 | 96 | 2090 | +4 |
17 | 572 | +25 | 37 | 1308 | +46 | 57 | 1853 | +19 | 77 | 1999 | +6 | 97 | 2094 | +4 |
18 | 598 | +26 | 38 | 1355 | +47 | 58 | 1871 | +18 | 78 | 2004 | +5 | 98 | 2097 | +3 |
19 | 624 | +26 | 39 | 1402 | +47 | 59 | 1887 | +16 | 79 | 2010 | +6 | 99 | 2100 | +3 |
20 | 652 | +28 | 40 | 1450 | +48 | 60 | 1900 | +13 | 80 | 2015 | +5 | - | - | - |
20までは上昇量が低く、21~60は大きく伸びる。
61からがくっと伸びが下がり20までのような伸びになる。
青雫の聖杯瓶の最大回復量は220であり、精神40とイコールになる。
精神力 | FP | 上昇量 | 精神力 | FP | 上昇量 | 精神力 | FP | 上昇量 | 精神力 | FP | 上昇量 | 精神力 | FP | 上昇量 |
1 | - | - | 21 | 106 | +6 | 41 | 226 | +6 | 61 | 352 | +2 | 81 | 403 | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 22 | 112 | +6 | 42 | 232 | +6 | 62 | 355 | +3 | 82 | 406 | +3 |
3 | - | - | 23 | 118 | +6 | 43 | 238 | +6 | 63 | 357 | +2 | 83 | 408 | +2 |
4 | - | - | 24 | 124 | +6 | 44 | 244 | +6 | 64 | 360 | +3 | 84 | 411 | +3 |
5 | - | - | 25 | 130 | +6 | 45 | 250 | +6 | 65 | 362 | +2 | 85 | 414 | +3 |
6 | - | - | 26 | 136 | +6 | 46 | 256 | +6 | 66 | 365 | +3 | 86 | 416 | +2 |
7 | - | - | 27 | 142 | +6 | 47 | 262 | +6 | 67 | 367 | +2 | 87 | 419 | +3 |
8 | - | - | 28 | 148 | +6 | 48 | 268 | +6 | 68 | 370 | +3 | 88 | 421 | +2 |
9 | 65 | - | 29 | 154 | +6 | 49 | 274 | +6 | 69 | 373 | +3 | 89 | 424 | +3 |
10 | 68 | +3 | 30 | 160 | +6 | 50 | 280 | +6 | 70 | 375 | +2 | 90 | 426 | +2 |
11 | 71 | +3 | 31 | 166 | +6 | 51 | 288 | +6 | 71 | 378 | +3 | 91 | 429 | +3 |
12 | 74 | +3 | 32 | 172 | +6 | 52 | 297 | +9 | 72 | 380 | +2 | 92 | 432 | +3 |
13 | 77 | +3 | 33 | 178 | +6 | 53 | 305 | +8 | 73 | 383 | +3 | 93 | 434 | +2 |
14 | 81 | +4 | 34 | 184 | +6 | 54 | 313 | +8 | 74 | 385 | +2 | 94 | 437 | +3 |
15 | 84 | +3 | 35 | 190 | +6 | 55 | 321 | +8 | 75 | 388 | +3 | 95 | 439 | +2 |
16 | 87 | +3 | 36 | 196 | +6 | 56 | 328 | +7 | 76 | 391 | +3 | 96 | 442 | +3 |
17 | 90 | +3 | 37 | 202 | +6 | 57 | 335 | +7 | 77 | 393 | +2 | 97 | 444 | +2 |
18 | 93 | +3 | 38 | 208 | +6 | 58 | 341 | +6 | 78 | 396 | +3 | 98 | 447 | +3 |
19 | 96 | +3 | 39 | 214 | +6 | 59 | 346 | +5 | 79 | 398 | +2 | 99 | 450 | +3 |
20 | 100 | +4 | 40 | 220 | +6 | 60 | 350 | +4 | 80 | 401 | +3 | - | - | - |
10~20までは2→1で伸びる
20~30までは2→2→1で効率よく伸びる
31~50までは2→1で伸びる
51~はほぼ伸びない
持久力 | スタミナ | 上昇量 | 持久力 | スタミナ | 上昇量 | 持久力 | スタミナ | 上昇量 | 持久力 | スタミナ | 上昇量 | 持久力 | スタミナ | 上昇量 |
1 | - | - | 21 | 110 | +2 | 41 | 141 | +1 | 61 | 158 | +0 | 81 | 164 | +0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 22 | 111 | +1 | 42 | 143 | +2 | 62 | 158 | +0 | 82 | 164 | +0 |
3 | - | - | 23 | 113 | +2 | 43 | 144 | +1 | 63 | 158 | +0 | 83 | 165 | +1 |
4 | - | - | 24 | 115 | +2 | 44 | 146 | +2 | 64 | 159 | +1 | 84 | 165 | +0 |
5 | - | - | 25 | 116 | +1 | 45 | 147 | +1 | 65 | 159 | +0 | 85 | 165 | +0 |
6 | - | - | 26 | 118 | +2 | 46 | 149 | +2 | 66 | 159 | +0 | 86 | 166 | +1 |
7 | - | - | 27 | 120 | +2 | 47 | 150 | +1 | 67 | 160 | +1 | 87 | 166 | +0 |
8 | 90 | - | 28 | 121 | +1 | 48 | 152 | +2 | 68 | 160 | +0 | 88 | 166 | +0 |
9 | 91 | +1 | 29 | 123 | +2 | 49 | 153 | +1 | 69 | 160 | +0 | 89 | 166 | +0 |
10 | 92 | +1 | 30 | 125 | +2 | 50 | 155 | +2 | 70 | 161 | +1 | 90 | 167 | +1 |
11 | 94 | +2 | 31 | 126 | +1 | 51 | 155 | +0 | 71 | 161 | +0 | 91 | 167 | +0 |
12 | 95 | +1 | 32 | 128 | +2 | 52 | 155 | +0 | 72 | 161 | +0 | 92 | 167 | +0 |
13 | 97 | +2 | 33 | 129 | +1 | 53 | 155 | +0 | 73 | 162 | +1 | 93 | 168 | +1 |
14 | 98 | +1 | 34 | 131 | +2 | 54 | 156 | +1 | 74 | 162 | +0 | 94 | 168 | +0 |
15 | 100 | +2 | 35 | 132 | +1 | 55 | 156 | +0 | 75 | 162 | +0 | 95 | 168 | +0 |
16 | 101 | +1 | 36 | 134 | +2 | 56 | 156 | +0 | 76 | 162 | +0 | 96 | 169 | +1 |
17 | 103 | +2 | 37 | 135 | +1 | 57 | 157 | +1 | 77 | 163 | +1 | 97 | 169 | +0 |
18 | 105 | +2 | 38 | 137 | +2 | 58 | 157 | +0 | 78 | 163 | +0 | 98 | 169 | +0 |
19 | 106 | +1 | 39 | 138 | +1 | 59 | 157 | +0 | 79 | 163 | +0 | 99 | 170 | +1 |
20 | 108 | +2 | 40 | 140 | +2 | 60 | 158 | +1 | 80 | 164 | +1 | - | - | - |
スタミナと違い、こちらは60までの伸びがよく、61以上も1ずつだが上がり続ける。
軽量ローリングは30%以下、中量ローリングは30.1%~70%、重量ローリングは70.1%~100%。
持久力 | 装備重量 | 上昇量 | 持久力 | 装備重量 | 上昇量 | 持久力 | 装備重量 | 上昇量 | 持久力 | 装備重量 | 上昇量 | 持久力 | 装備重量 | 上昇量 |
1 | - | 21 | 65.6 | +1.5 | 41 | 92.3 | +1.4 | 61 | 121.0 | +1.0 | 81 | 141.5 | +1.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 22 | 67.2 | +1.6 | 42 | 93.7 | +1.4 | 62 | 122.1 | +1.1 | 82 | 142.6 | +1.1 | |
3 | - | 23 | 68.8 | +1.6 | 43 | 95.1 | +1.4 | 63 | 123.1 | +1.0 | 83 | 143.6 | +1.0 | |
4 | - | 24 | 70.4 | +1.6 | 44 | 96.5 | +1.4 | 64 | 124.1 | +1.0 | 84 | 144.6 | +1.0 | |
5 | - | 25 | 72.0 | +1.6 | 45 | 97.9 | +1.4 | 65 | 125.1 | +1.0 | 85 | 145.6 | +1.0 | |
6 | - | 26 | 73.0 | +1.0 | 46 | 99.4 | +1.5 | 66 | 126.2 | +1.1 | 86 | 146.7 | +1.1 | |
7 | - | 27 | 74.1 | +1.1 | 47 | 100.8 | +1.4 | 67 | 127.2 | +1.0 | 87 | 147.7 | +1.0 | |
8 | 45.0 | - | 28 | 75.2 | +1.1 | 48 | 102.2 | +1.4 | 68 | 128.2 | +1.0 | 88 | 148.7 | +1.0 |
9 | 46.6 | +1.6 | 29 | 76.4 | +1.2 | 49 | 103.7 | +1.5 | 69 | 129.2 | +1.0 | 89 | 149.7 | +1.0 |
10 | 48.2 | +1.6 | 30 | 77.6 | +1.2 | 50 | 105.2 | +1.5 | 70 | 130.3 | +1.1 | 90 | 150.8 | +1.1 |
11 | 49.8 | +1.6 | 31 | 78.9 | +1.3 | 51 | 106.6 | +1.4 | 71 | 131.3 | +1.0 | 91 | 151.8 | +1.0 |
12 | 51.4 | +1.6 | 32 | 80.2 | +1.3 | 52 | 108.1 | +1.5 | 72 | 132.3 | +1.0 | 92 | 152.8 | +1.0 |
13 | 52.9 | +1.5 | 33 | 81.5 | +1.3 | 53 | 109.6 | +1.5 | 73 | 133.3 | +1.0 | 93 | 153.8 | +1.0 |
14 | 54.5 | +1.6 | 34 | 82.8 | +1.3 | 54 | 111.0 | +1.4 | 74 | 134.4 | +1.1 | 94 | 154.9 | +1.1 |
15 | 56.1 | +1.6 | 35 | 84.1 | +1.3 | 55 | 112.5 | +1.5 | 75 | 135.4 | +1.0 | 95 | 155.9 | +1.0 |
16 | 57.7 | +1.6 | 36 | 85.4 | +1.3 | 56 | 114.0 | +1.5 | 76 | 136.4 | +1.0 | 96 | 156.9 | +1.0 |
17 | 59.3 | +1.6 | 37 | 86.8 | +1.4 | 57 | 115.5 | +1.5 | 77 | 137.4 | +1.0 | 97 | 157.9 | +1.0 |
18 | 60.9 | +1.6 | 38 | 88.1 | +1.3 | 58 | 117.0 | +1.5 | 78 | 138.5 | +1.1 | 98 | 159.0 | +1.1 |
19 | 62.5 | +1.6 | 39 | 89.5 | +1.4 | 59 | 118.5 | +1.5 | 79 | 139.5 | +1.0 | 99 | 160.0 | +1.0 |
20 | 64.1 | +1.6 | 40 | 90.9 | +1.4 | 60 | 120.0 | +1.5 | 80 | 140.5 | +1.0 | - | - | - |
ステータス名 | 説明 |
免疫 | 毒などに対する耐性。高いほど毒、腐敗状態になり難い |
---|---|
頑健 | 出血や冷気に対する耐性。高いほど出血、冷気状態になり難い |
正気 | 睡眠や発狂に対する耐性。高いほど睡眠、発狂状態になり難い |
死 | 死に対する耐性。高いほど死の蓄積により即死し難い |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照