グレートソード の履歴(No.25)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- グレートソード へ行く。
- 1 (2022-03-13 (日) 00:43:00)
- 2 (2022-03-13 (日) 00:57:41)
- 3 (2022-03-16 (水) 06:53:04)
- 4 (2022-04-02 (土) 17:10:26)
- 5 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 6 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 7 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 8 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 9 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 10 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 11 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 12 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 13 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 14 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 15 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 16 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 17 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 18 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 19 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 20 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 21 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 22 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 23 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 24 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 25 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 26 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 27 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 28 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 29 (2022-04-03 (日) 00:35:05)
- 30 (2022-04-08 (金) 21:05:54)
- 31 (2022-04-08 (金) 21:10:37)
- 32 (2022-04-19 (火) 19:00:10)
- 33 (2022-04-19 (火) 22:03:14)
- 34 (2022-04-20 (水) 04:32:16)
- 35 (2022-04-28 (木) 15:16:53)
- 36 (2022-04-28 (木) 18:31:10)
- 37 (2022-04-30 (土) 10:23:46)
- 38 (2022-05-01 (日) 09:20:37)
- 39 (2022-05-11 (水) 13:22:41)
- 40 (2022-05-27 (金) 01:34:10)
- 41 (2022-06-07 (火) 16:05:12)
- 42 (2022-06-08 (水) 01:42:31)
- 43 (2022-06-17 (金) 01:35:37)
- 44 (2022-06-26 (日) 11:27:54)
- 45 (2022-07-26 (火) 11:21:29)
- 46 (2022-08-06 (土) 22:44:04)
- 47 (2022-08-09 (火) 19:03:54)
- 48 (2022-10-14 (金) 22:31:40)
- 49 (2022-10-30 (日) 11:14:13)
- 50 (2022-12-19 (月) 23:31:26)
- 51 (2023-01-02 (月) 13:51:39)
- 52 (2023-01-04 (水) 23:37:42)
- 53 (2023-03-09 (木) 00:43:48)
- 54 (2023-03-25 (土) 18:31:26)
- 55 (2023-03-27 (月) 20:48:57)
- 56 (2023-03-27 (月) 23:52:37)
- 57 (2023-04-10 (月) 00:44:22)
- 58 (2023-04-11 (火) 23:23:43)
- 59 (2023-10-16 (月) 15:41:30)
- 60 (2023-10-21 (土) 02:11:47)
- 61 (2023-11-30 (木) 09:07:12)
- 62 (2024-02-14 (水) 13:07:48)
- 63 (2024-03-01 (金) 10:19:48)
- 64 (2024-03-18 (月) 13:02:12)
- 65 (2024-03-20 (水) 10:48:11)
- 66 (2024-06-17 (月) 10:55:03)
- 67 (2024-07-06 (土) 11:32:57)
- 68 (2024-07-17 (水) 13:42:46)
- 69 (2024-07-25 (木) 17:54:05)
- 70 (2024-09-19 (木) 22:42:32)
- 71 (2025-04-13 (日) 01:27:07)
- 72 (2025-04-22 (火) 06:05:30)
| &ref(): File not found: "グレートソード.png" at page "グレートソード"; | |||
| 武器種 | 特大剣 | ||
|---|---|---|---|
| 物理攻撃 | 標準 | ||
| 戦技 | 踏み込み(斬り上げ) | ||
| 消費FP | 5(-/8) | ||
| 戦灰装着 | ◯ | ||
| 重量 | 23.0 | 強化 | 通常 |
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||
| 物理 | 164 | 物理 | 67.0 |
| 魔力 | 0 | 魔力 | 50.0 |
| 炎 | 0 | 炎 | 50.0 |
| 雷 | 0 | 雷 | 50.0 |
| 聖 | 0 | 聖 | 50.0 |
| 致命 | 100 | 強度 | 38 |
| 能力補正 | 必要能力値 | ||
| 筋力 | C | 筋力 | 31 |
| 技量 | E | 技量 | 12 |
| 知力 | - | 知力 | 0 |
| 信仰 | - | 信仰 | 0 |
| 神秘 | - | 神秘 | 0 |
| 付帯効果 | |||
| なし | |||
| 備考 | |||
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
グレートソードについて
巨大で武骨な鉄塊の剣
凄まじく重く、その重さで敵を薙ぎ払う
およそ人の扱える限界を超えた武器であり
それ故に、これは人外をも屠り得る
入手方法
- ケイリッドの祝福「腐敗を臨む露台」から街道沿いを東にある荷馬車の宝箱
基本性能
ソウルシリーズでお馴染みの特大剣
ダークソウル3の頃と比べ、デザインが少々変わっている
圧倒的な威力と長いリーチ、そして強烈な重量負荷はエルデンリングでも健在であり、脳筋や信仰戦士等、筋力と持久力に特化したビルドが基本となる
重厚派生での筋力補正はA
同じ戦技付け替え可能な特大剣では筋力Sに届く番犬の大剣が存在するが、素の攻撃力に大きな差がある為、最終的にこちらの方が攻撃力は高くなる
特大武器共通の強力なジャンプ攻撃は勿論、長いリーチも強みであり、特にローリング通常攻撃としゃがみ通常攻撃の突きへの恩恵が強い
攻略対人双方で隙の少なさ、出の早さと差し込みやすさから重宝される、今作のグレソを使いこなす上で切っても切れない主力攻撃である
ユニーク武器ではないため戦灰の付け替えが可能
オススメは特大武器でありながら高い機動力と生存性能を兼ね備えられる猟犬のステップ、高い威力と強制カチ上げが強力な巨人狩り等
特に特大武器の基本戦術であるヒット&アウェイと猟犬のステップとの相性がバツグンであり、長い回避時間で素早く接近してジャンプ攻撃で強襲、その後の隙を消しながら距離を取ることで接近→攻撃→離脱の流れを安全かつスムーズに行える
ステップ直後の攻撃は上記の突きであり、この点も優秀
右手に重厚派生し猟犬のステップを装着したグレソ、左手に筋力補正Sまで届き戦技が強力な遺跡の大剣を持ち二刀流とすることで、高速で移動しながら超火力のジャンプ攻撃を叩き込む高速脳筋戦士が誕生する
重量負荷をある程度無視できるのもポイント
ただし頼りすぎるといざという時にFPの枯渇を招いたり、対人ならば見切られてパリィを食らうため、慎重に使用すること
意表を突いて踏み込みや巨人狩りを搭載するとタネが割れるまでは必殺威力の初見殺しとして機能するため、こちらを使うのも手
特大剣本来の戦い方をきちんと熟知した上で使うことで、強力な性能を発揮できるだろう
モーション
武器強化
変質強化
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 | ||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| 標準 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 46 | 標準 | B | D | - | - | - | |
| 重厚 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42 | A | - | - | - | - | ||
| 鋭利 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42 | D | B | - | - | - | ||
| 上質 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42 | B | B | - | - | - | ||
| 魔力 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63.6 | 62.5 | 47.5 | 47.5 | 57.5 | 39 | E | E | C | - | - | ||
| 炎 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 100 | 63.6 | 47.5 | 62.5 | 57.5 | 47.5 | 39 | C | E | - | - | - | ||
| 炎術 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 100 | 63.6 | 47.5 | 62.5 | 57.5 | 47.5 | 39 | D | E | - | D | - | ||
| 雷 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 100 | 63.6 | 47.5 | 57.5 | 62.5 | 47.5 | 39 | E | C | - | - | - | ||
| 神聖 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 100 | 63.6 | 57.5 | 47.5 | 47.5 | 62.5 | 39 | D | E | - | C | - | ||
| 毒 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 39 | B | D | - | - | D | ||
| 血 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 39 | B | D | - | - | D | ||
| 冷気 | 286 | 214 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63.6 | 57.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 39 | B | D | D | - | - | ||
| 神秘 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42 | D | E | - | - | B | ||
・毒の蓄積:140~
・出血の蓄積:122~
・凍結の蓄積:153~
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」