武器 DLC
| メスメル兵の斧 |
 |
| 武器種 | 斧 |
| 物理攻撃 | 標準 |
| 戦技 | ウォークライ |
| 消費FP | 16(-/-) |
| 戦灰装着 | ◯ |
| 重量 | 5.5 | 強化 | 通常 |
| 攻撃力 | ガード時カット率 |
| 物理 | 133 | 物理 | 49.0 |
| 魔力 | 0 | 魔力 | 33.0 |
| 炎 | 0 | 炎 | 33.0 |
| 雷 | 0 | 雷 | 33.0 |
| 聖 | 0 | 聖 | 33.0 |
| 致命 | 100 | 強度 | 33 |
| 能力補正 | 必要能力値 |
| 筋力 | D | 筋力 | 14 |
| 技量 | D | 技量 | 10 |
| 知力 | - | 知力 | 0 |
| 信仰 | - | 信仰 | 0 |
| 神秘 | - | 神秘 | 0 |
| 付帯効果 |
| - |
| 備考 |
| タメ攻撃の威力が高い |
メスメル兵の斧について
串刺し公、メスメルに仕える兵たちの得物
使い込まれた鉄刃の両刃斧
王の戦に心酔した兵たちに好まれ
タメ攻撃が強力である
入手方法
- 斧を装備したメスメル兵がドロップ
祝福「エンシスの城砦、関所」からすぐの城門脇に背を向けたメスメル兵が1体。
城門を抜けた先の橋の上に槍兵が1体と斧兵が3体。
背を向けたメスメル兵を背後致命や遠距離攻撃で倒す→祝福帰還を繰り返すのが効率的か。
基本性能
癖の無い標準的な外観の汎用斧。両刃の斧という共通点からモーションは歪んだ斧、波紋の剣と同一。
重量や標準での基礎攻撃力は生贄の斧と同じ。
能力補正は、武器を強化していくと筋力と技量が同じタイミング(+24)でCになる上質型。
重厚・鋭利派生では筋力・技量いずれも最大強化でB止まり。
また魔力派生での知力補正、炎術・神聖派生での信仰補正はいずれもCと低めだが、基礎攻撃力と補正ランクが同じである生贄の斧と比較した場合、補正攻撃力はこちらのほうが僅かに高くなる。
説明テキストに「タメ攻撃が強力」と書かれている通り、タメ攻撃のモーション値が他の斧よりも高くなっている*1。このため、攻撃力が同じであれば他の斧よりもタメ攻撃のダメージは高くなる。
元々斧は他の武器種と比べてタメ攻撃のモーション値が高いため、そこに更なる恩恵を受けることができるのは大きな強み。
体勢を崩した相手や弱点を狙いやすい相手にタメ攻撃を当てると重量5.5の武器とは思えない凄まじい火力を叩き出す。
もちろん斧カテゴリであるため、通常攻撃の振りの速さは健在。キャラクターの能力値に合わせた変質派生を施せばダメージも悪くない。隙が少ない相手に対して、タメ攻撃を狙わずに通常攻撃の手数で火力を稼ぐ戦法も十分強力。
基本的にはウォークライや王騎士の決意などでタメ攻撃そのものの火力を伸ばすのがスタンダードであろう。とはいえ、冷気の霧や状態異常派生などで、通常攻撃の手数も視野に入れつつ、総合的な火力アップを図るのも悪くはない。このように幅広い戦術が採用できるのも大きな強みであろう。
欠点としては、リーチが短いこと、そして斧カテゴリであるが故に通常攻撃の強靭削りがやや低めなことである。前者は戦術や戦灰次第ではどうしようもないが、後者はタメ攻撃の使用である程度緩和はされる。
また能力補正も控え目ではあるが、高い基礎攻撃力、強力なタメ攻撃、優秀なモーションで十分に補える。魔力・炎術・神聖派生であれば、筋力・技量の能力補正が無視できるレベルにまで落ちるため、信仰や知力に特化した術師ビルドでも輝く。バフ手段が豊富な術師ビルドであればタメ攻撃の火力をさらに伸ばせる。筋力・技量の必要能力値が低めなので術師に限らずどんなビルドでも装備しやすく、サブ武器候補としての適性は高い。
まとめると、見た目と性能を高い次元で両立しており、戦灰を用いた戦技の付け替え・変質派生によるカスタマイズも可能とDLC武器らしく優秀な一振り。
Ver. 1.12での斧カテゴリの上方修正も相まって非常に扱いやすい武器と言える。
性能検証
タメ攻撃1段目を比較
タメ攻撃1段目を比較
- Ver. 1.16時点
- 本編1周目
- 標的は嵐の丘のトロル
- 武器(A、以下すべて上質属性を付与)
- 筋30技17、メスメル兵の斧 物理114+44
- 筋20技17両手持ち、メスメル兵の斧
- 武器(B)
- 筋30技20、歪んだ斧 物理108+50
- 筋20技20両手持ち、歪んだ斧
- 武器(C)
- 筋81技80、メスメル兵の斧+25(岩石剣) 物理260+603
- 筋54技80両手持ち、メスメル兵の斧+25(岩石剣)
- 武器(D)
- 筋81技67、歪んだ斧+25(岩石剣) 物理246+617
- 筋54技67両手持ち、歪んだ斧+25(岩石剣)
| A | B | A÷B | | C | D | C÷D |
| 片手 | 240 | 211 | 1.137 | | 1577 | 1422 | 1.109 |
| 両手 | 246 | 214 | 1.150 | 1608 | 1437 | 1.119 |
- 意図的に攻撃力を抑えた場合、メスメル兵の斧によるタメ攻撃のダメージは歪んだ斧に対し、片手で約1.137倍、両手で約1.15倍である。
ただし攻撃力を高くした場合は片手で約1.109倍、両手で1.119倍となる。
- これはメスメル兵の斧によるタメ攻撃のモーション値自体が高いために起きる事象と言える。タメ攻撃の威力がバフによって上がっている場合、攻撃力の高低に関わらず倍率は変わらないはずである。
モーション
クリックで開閉
クリックで開閉
- 右手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右から左に振り下ろし>左から右に振り上げ>右から左に振り下ろし>左から振り上げ>叩き付け |
しゃがみR1 ローリングR1 | 叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| バックステップR1 | 前進しつつ左から右に振り下ろし |
| ダッシュR1 | 突進しつつ右から左に振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR1 | 右から左に振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| R2 | 振りかぶって叩き付け>地面を擦りながら左から振り上げ 最大タメで2段目が「地面を擦りながら左から振り上げ、叩き付け」に変化 1段目後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン長押しで攻撃の出が遅くなる代わりに威力とスタミナダメージ向上 |
| ダッシュR2 | 突進しつつ叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR2 | 叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
- 左手
左手は振るう方向が右手の左右逆なだけなので割愛。
なお、左手はしゃがみorローリングL1・バックステップL1・ダッシュL1・ジャンプL1が存在しない。
- 両手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右から左に振り下ろし>左から右に振り上げ>右から左に振り下ろし>左から振り上げ>叩き付け |
しゃがみR1 ローリングR1 | 叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| バックステップR1 | 前進しつつ右から左に振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ダッシュR1 | 突進しつつ右から左に振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR1 | 右から左に振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| R2 | 振りかぶって叩き付け>地面を擦りながら左から振り上げ 最大タメで2段目が「地面を擦りながら左から振り上げ、叩き付け」に変化 1段目後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン長押しで攻撃の出が遅くなる代わりに威力とスタミナダメージ向上 |
| ダッシュR2 | 突進しつつ叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR2 | 叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| L1 | ガード |
- 二刀流
左右を同じ武器種で揃えた場合のみ、モーションが二刀流用のものに変化。
| ボタン入力 | 解説 |
| L1 | 左斧で右から振り下ろし、右斧で叩き付け>右斧で左から右に振り下ろし、左斧で叩き付け>両斧を同時に叩きつけ>左斧で左から右に振り上げ、両斧でX字叩き付け 動作中はキャンセル不可、ヒット数は2+2+2+3の計9回 |
しゃがみL1 ローリングL1 | ほぼ同時に両斧を叩きつけ 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
| バックステップL1 | 前進しつつ左斧で右から振り下ろし、右斧で叩き付け 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
| ダッシュL1 | 突進しつつ左斧で右から左に薙ぎ払い、右斧で叩き付け 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプL1 | 左斧で振り下ろし、右斧で叩き付け 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
- 騎乗時
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右側で振り下ろし>右側で振り上げ>右側で振り下ろし |
| R2 | 右側で武器をタメた後に振り上げ ボタン長押し中は武器に攻撃判定が出続ける(敵に対しては連続ヒット制限がある模様) |
| L1 | R1の左右逆 |
| L2 | R2の左右逆 |
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
| なし | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 49.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33 | | D | D | - | - | - |
| +1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 34 | | D | D |
| +5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 35 | | D | D |
| +8 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 36 | | D | D |
| +11 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +12 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +13 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 37 | | D | D |
| +14 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +15 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +16 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38 | | D | D |
| +17 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +18 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +19 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +20 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +21 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +23 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 39 | | D | D |
| +24 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | C | C |
| +25 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | C | C |
| 強化に必要な素材とルーン |
| 強化 | 素材 | ルーン | 強化 | 素材 | ルーン |
| なし | - | - | +13 | 【5】×2 | 1258 |
| +1 | 【1】×2 | 370 | +14 | 【5】×4 | 1332 |
| +2 | 【1】×4 | 444 | +15 | 【5】×6 | 1406 |
| +3 | 【1】×6 | 518 | +16 | 【6】×2 | 1480 |
| +4 | 【2】×2 | 592 | +17 | 【6】×4 | 1553 |
| +5 | 【2】×4 | 666 | +18 | 【6】×6 | 1628 |
| +6 | 【2】×6 | 740 | +19 | 【7】×2 | 1702 |
| +7 | 【3】×2 | 814 | +20 | 【7】×4 | 1776 |
| +8 | 【3】×4 | 888 | +21 | 【7】×6 | 1850 |
| +9 | 【3】×6 | 961 | +22 | 【8】×2 | 1923 |
| +10 | 【4】×2 | 1036 | +23 | 【8】×4 | 1998 |
| +11 | 【4】×4 | 1110 | +24 | 【8】×6 | 2072 |
| +12 | 【4】×6 | 1184 | +25 | 古竜岩×1 | 2146 |
変質強化
・+25強化一覧
クリックで開閉
クリックで開閉
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
| 標準 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 49.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 39 | | C | C | - | - | - |
| 重厚 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 49.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36 | B | - | - | - | - |
| 鋭利 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 49.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36 | E | B | - | - | - |
| 上質 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 49.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36 | B | B | - | - | - |
| 魔力 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 46.5 | 41.2 | 31.4 | 31.4 | 38.0 | 33 | E | E | C | - | - |
| 炎 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 100 | | 46.5 | 31.4 | 41.2 | 38.0 | 31.4 | 33 | C | E | - | - | - |
| 炎術 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 100 | | 46.5 | 31.4 | 41.2 | 38.0 | 31.4 | 33 | E | E | - | C | - |
| 雷 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 100 | | 46.5 | 31.4 | 38.0 | 41.2 | 31.4 | 33 | E | C | - | - | - |
| 神聖 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 100 | | 46.5 | 38.0 | 31.4 | 31.4 | 41.2 | 33 | E | E | - | C | - |
| 毒 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 46.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33 | C | C | - | - | D |
| 血 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 46.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33 | C | C | - | - | D |
| 冷気 | 228 | 194 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 46.5 | 38.0 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 33 | C | C | C | - | - |
| 神秘 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 49.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36 | E | E | - | - | B |
コメント
一般的な斧のタメ攻撃のモーション値は、(片手持ち通常攻撃を100として)片手持ちで183、両手持ちで185に対し、メスメル兵の斧は片手持ちで203、両手持ちで207である。
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」