武器
| ショートスピア |
 |
| 武器種 | 槍 |
| 物理攻撃 | 刺突 |
| 戦技 | 貫通突き |
| 消費FP | 9(-/-) |
| 戦灰装着 | ◯ |
| 重量 | 4.0 | 強化 | 通常 |
| 攻撃力 | ガード時カット率 |
| 物理 | 112 | 物理 | 40.0 |
| 魔力 | 0 | 魔力 | 25.0 |
| 炎 | 0 | 炎 | 25.0 |
| 雷 | 0 | 雷 | 25.0 |
| 聖 | 0 | 聖 | 25.0 |
| 致命 | 100 | 強度 | 30 |
| 能力補正 | 必要能力値 |
| 筋力 | D | 筋力 | 10 |
| 技量 | D | 技量 | 10 |
| 知力 | - | 知力 | 0 |
| 信仰 | - | 信仰 | 0 |
| 神秘 | - | 神秘 | 0 |
| 付帯効果 |
| なし |
| 備考 |
| ー |
バージョン情報
App Ver. 1.09 / Regulation Ver. 1.09
ショートスピアについて
ごく簡素な軽量の槍
槍の中でも扱い易さに優れ
強攻撃では、連続で突きを繰り出す
入手方法
- 素性「預言者」の初期装備
- 円卓にいる双子の老婆が販売(600ルーン)
- 各地にいる雑兵(槍)がドロップ
- リムグレイブの祝福「アギール湖北」と「絵描きのボロ家」との中間あたりで街道を巡回する雑兵4人中2人。
残りはダガーと兵士のクロスボウ。どちらの祝福からも少し遠い。
- アルター高原の祝福「アルター街道の三叉路」付近で街道を巡回する集団に槍持ち雑兵が1人。
昼は騎乗したローデイル騎士、夜は夜の騎兵が混じっている。
- ラダーン祭り開催時以外で、ケイリッドの祝福「広場前の部屋」から南西方向にある2階部分にいる篝火にあたっている雑兵の1人。
基本性能
最軽量の槍。ショートと付く通り、槍カテゴリ内ではリーチが最短。
それでも鉄の槍よりも僅かに短い程度であり、他の武器カテゴリと比べれば明確に長い方である。
能力補正はやや技量寄り。
必要能力値は筋・技ともに低めで、勇者、盗賊、星見以外の素性なら初期レベルでも装備可能。
モーションは強攻撃が二連突きになっている独自タイプであり、タメると二段目が三連突きになる。
同じモーションの貴腐騎士の槍には劣るが、瞬間火力の高さはショートスピアの利点の一つと言える。
モーション
クリックで開閉
クリックで開閉
突き系の技はカメラ方向で上下角をある程度指定可能
- 右手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 突き込み最大4連撃 |
| しゃがみorローリングR1 | 突き込み 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| バックステップR1 | 突進突き 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ダッシュR1 | 突進突き 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR1 | 突き込み 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| R2 | 踏み込みながら二連突き>二連突き(三連突き) R2の1段目後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン長押しで攻撃の出が遅くなる代わりに威力とスタミナダメージ向上 2段目のみ最大までタメると三連突きに変化 |
| ダッシュR2 | 踏み込み突き 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR2 | 真下へ突き立てる 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
左手に盾装備時 ガード中にR1 | 盾で正面を防御しながら槍で突き込み 動作中も正面へのガード判定あり 攻撃動作の前進量が非常に少ない |
- 左手
左手は振るう方向が右手の左右逆なだけなので割愛。
なお、左手はしゃがみorローリングL1・バックステップL1・ダッシュL1・ジャンプL1が存在しない。
- 両手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 突き込み最大4連撃 |
| しゃがみorローリングR1 | 右上振り上げ 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| バックステップR1 | 右下振り下ろし 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ダッシュR1 | 右上振り上げ 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR1 | 突き込み 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| R2 | 踏み込みながら二連突き>二連突き(三連突き) R2の1段目後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン長押しで攻撃の出が遅くなる代わりに威力とスタミナダメージ向上 2段目のみ最大までタメると三連突きに変化 |
| ダッシュR2 | 踏み込み突き 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプR2 | 真下へ突き立てる 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
| L1 | ガード |
- 二刀流
左右を同じ武器種で揃えた場合のみ、モーションが二刀流用のものに変化。
| ボタン入力 | 解説 |
| L1 | 2本の槍を交差させての突き込み最大3連撃 |
| しゃがみorローリングL1 | 2本の槍を交差させての突き上げ 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
| バックステップL1 | 右槍での突き込みから2本の槍を交差させての突き込みの2段技 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
| ダッシュL1 | 2本の槍を交差させての突進突き 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
| ジャンプL1 | 左の槍による突き込みから右の槍の突き込みに繋ぐ2段技 技後にL1追加入力でL1攻撃2段目に移行 |
- 騎乗時
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右突き込みの最大3連撃 |
| R2 | 溜めつつ突き上げ ボタン押し続けで溜めている間は穂先に攻撃判定が出続ける(敵に対しては連続ヒット制限がある模様) |
| L1 | R1の左右逆 |
| L2 | R2の左右逆だが両手で突く |
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
| なし | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 30 | | D | D | - | - | - |
| +1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 31 | | D | D |
| +5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 32 | | D | D |
| +8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +9 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 33 | | D | D |
| +11 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +13 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +14 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 34 | | D | D |
| +15 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +16 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +17 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | D |
| +18 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 35 | | D | D |
| +19 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +20 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +21 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +22 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +23 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +24 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | D | C |
| +25 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 36 | | D | C |
| 強化に必要な素材とルーン |
| 強化 | 素材 | ルーン | 強化 | 素材 | ルーン |
| なし | - | - | +13 | 【5】×2 | 884 |
| +1 | 【1】×2 | 260 | +14 | 【5】×4 | 936 |
| +2 | 【1】×4 | 312 | +15 | 【5】×6 | 988 |
| +3 | 【1】×6 | 364 | +16 | 【6】×2 | 1040 |
| +4 | 【2】×2 | 416 | +17 | 【6】×4 | 1092 |
| +5 | 【2】×4 | 468 | +18 | 【6】×6 | 1144 |
| +6 | 【2】×6 | 520 | +19 | 【7】×2 | 1196 |
| +7 | 【3】×2 | 572 | +20 | 【7】×4 | 1248 |
| +8 | 【3】×4 | 624 | +21 | 【7】×6 | 1300 |
| +9 | 【3】×6 | 676 | +22 | 【8】×2 | 1352 |
| +10 | 【4】×2 | 728 | +23 | 【8】×4 | 1404 |
| +11 | 【4】×4 | 780 | +24 | 【8】×6 | 1456 |
| +12 | 【4】×6 | 832 | +25 | 古竜岩×1 | 1508 |
変質強化
・+25強化一覧
クリックで開閉
クリックで開閉
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
| 標準 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 36 | | D | C | - | - | - |
| 重厚 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33 | B | - | - | - | - |
| 鋭利 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33 | E | B | - | - | - |
| 上質 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33 | B | B | - | - | - |
| 魔力 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 31.2 | 23.7 | 23.7 | 28.7 | 30 | E | E | C | - | - |
| 炎 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 31.2 | 28.7 | 23.7 | 30 | C | E | - | - | - |
| 炎術 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 31.2 | 28.7 | 23.7 | 30 | E | E | - | C | - |
| 雷 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 28.7 | 31.2 | 23.7 | 30 | E | C | - | - | - |
| 神聖 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 100 | 38.0 | 28.7 | 23.7 | 23.7 | 31.2 | 30 | E | E | - | C | - |
| 毒 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 30 | D | C | - | - | D |
| 血 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 30 | D | C | - | - | D |
| 冷気 | 192 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 30 | D | C | C | - | - |
| 神秘 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 33 | E | D | - | - | B |
バランス調整履歴
App Ver. 1.09 / Regulation Ver. 1.09
「戦灰」で武器に「魔力、炎術、雷、神聖」の属性を付与した際の能力補正を上方修正
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」