素性 の履歴(No.29)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 素性 へ行く。
- 1 (2021-11-11 (木) 22:23:37)
- 2 (2022-02-01 (火) 03:03:28)
- 3 (2022-02-02 (水) 02:51:27)
- 4 (2022-02-03 (木) 13:05:39)
- 5 (2022-02-05 (土) 01:22:17)
- 6 (2022-02-09 (水) 12:35:14)
- 7 (2022-02-11 (金) 01:44:11)
- 8 (2022-02-12 (土) 01:08:26)
- 9 (2022-02-16 (水) 02:25:27)
- 10 (2022-02-19 (土) 01:13:36)
- 11 (2022-02-20 (日) 00:57:04)
- 12 (2022-02-20 (日) 09:26:34)
- 13 (2022-02-21 (月) 01:04:02)
- 14 (2022-02-22 (火) 01:12:31)
- 15 (2022-02-22 (火) 21:07:19)
- 16 (2022-02-23 (水) 19:37:40)
- 17 (2022-02-24 (木) 16:20:25)
- 18 (2022-02-28 (月) 01:41:32)
- 19 (2022-03-03 (木) 17:27:15)
- 20 (2022-03-09 (水) 15:58:53)
- 21 (2022-03-10 (木) 00:14:08)
- 22 (2022-03-10 (木) 11:00:09)
- 23 (2022-03-14 (月) 00:41:05)
- 24 (2022-03-15 (火) 18:44:34)
- 25 (2022-03-23 (水) 09:07:48)
- 26 (2022-03-30 (水) 16:23:47)
- 27 (2022-04-01 (金) 21:57:08)
- 28 (2022-05-01 (日) 20:25:39)
- 29 (2022-05-02 (月) 21:58:22)
- 30 (2022-05-03 (火) 00:50:00)
- 31 (2022-05-03 (火) 05:59:11)
- 32 (2022-05-05 (木) 10:08:50)
- 33 (2022-05-05 (木) 13:17:37)
- 34 (2022-05-06 (金) 10:38:16)
- 35 (2022-05-07 (土) 01:44:09)
- 36 (2022-05-08 (日) 12:40:29)
- 37 (2022-05-14 (土) 14:15:14)
- 38 (2022-05-15 (日) 23:46:04)
- 39 (2022-05-18 (水) 16:59:48)
- 40 (2022-05-19 (木) 15:22:03)
- 41 (2022-05-19 (木) 19:27:58)
- 42 (2022-05-21 (土) 05:35:32)
- 43 (2022-05-23 (月) 19:27:21)
- 44 (2022-05-26 (木) 19:02:40)
- 45 (2022-06-23 (木) 22:12:15)
- 46 (2022-06-29 (水) 17:45:03)
- 47 (2022-07-16 (土) 09:34:49)
- 48 (2022-07-30 (土) 14:52:43)
- 49 (2022-08-10 (水) 11:59:30)
- 50 (2022-08-20 (土) 08:49:44)
- 51 (2022-09-07 (水) 07:24:08)
- 52 (2022-09-26 (月) 07:36:45)
- 53 (2022-10-10 (月) 00:07:51)
- 54 (2022-11-03 (木) 10:29:04)
- 55 (2022-11-15 (火) 09:59:53)
- 56 (2022-11-27 (日) 04:05:43)
- 57 (2022-12-30 (金) 07:43:20)
- 58 (2023-02-03 (金) 02:49:35)
- 59 (2023-02-10 (金) 19:09:01)
- 60 (2023-04-11 (火) 19:32:03)
- 61 (2023-04-11 (火) 22:36:50)
- 62 (2023-04-17 (月) 21:48:26)
- 63 (2023-12-30 (土) 23:21:31)
- 64 (2024-02-04 (日) 21:53:52)
- 65 (2024-02-15 (木) 12:38:08)
- 66 (2024-02-22 (木) 18:53:07)
- 67 (2024-02-24 (土) 21:18:35)
- 68 (2024-02-25 (日) 17:19:45)
- 69 (2024-03-05 (火) 20:03:28)
- 70 (2024-03-06 (水) 21:36:24)
- 71 (2024-04-10 (水) 10:52:53)
- 72 (2024-05-21 (火) 10:58:00)
- 73 (2024-06-19 (水) 12:32:27)
- 74 (2024-07-16 (火) 09:37:22)
- 75 (2024-07-19 (金) 16:03:08)
- 76 (2024-07-31 (水) 00:03:02)
- 77 (2024-07-31 (水) 07:01:38)
- 78 (2024-08-04 (日) 22:15:56)
- 79 (2024-08-11 (日) 11:59:13)
- 80 (2024-08-11 (日) 12:11:18)
- 81 (2024-08-12 (月) 08:05:49)
- 82 (2024-08-14 (水) 11:17:20)
- 83 (2024-09-28 (土) 21:42:22)
- 84 (2024-09-29 (日) 06:49:57)
- 85 (2024-10-24 (木) 07:55:39)
- 86 (2025-04-24 (木) 11:27:35)
素性について
素性は全10種類あり、ゲーム開始時に選択した素性によって初期ステータスと初期装備が決定する。
各ステータスはレベルアップで自由に割り振れるので、素性は主に序盤の難易度に影響する要素といえる。
おすすめの素性
素性は基本的には好みの戦闘スタイルに合ったものや外見で決めて問題ない。
初めてプレイする場合、「初心者向けガイド」にも選択指針があるので、そちらを参考にするといいだろう。
特定のレベルを目安に「最強」を突き詰めたステータスを考える場合、配分を無駄にしないためにも、キャラクターの方向性に見合った素性を選ぶとよい。
詳しくは育て方考察を参照。
メインステータス初期値
他の素性と、メインステータスの同じ項目同士を比較した時、青字は最高値、赤字は最低値を示す。
| 素性 | レベル | 生命力 | 精神力 | 持久力 | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 |
| 放浪騎士 (英:Vagabond) | 9 | 15 | 10 | 11 | 14 | 13 | 9 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 (英:Warrior) | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 |
| 勇者 (英:Hero) | 7 | 14 | 9 | 12 | 16 | 9 | 7 | 8 | 11 |
| 盗賊 (英:Bandit) | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 14 |
| 星見 (英:Astrologer) | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 12 | 16 | 7 | 9 |
| 預言者 (英:Prophet) | 7 | 10 | 14 | 8 | 11 | 10 | 7 | 16 | 10 |
| 侍 (英:Samurai) | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | 8 | 8 |
| 囚人 (英:Prisoner) | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 6 | 9 |
| 密使 (英:Confessor) | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 9 | 14 | 9 |
| 素寒貧 (英:Wretch) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
初期装備
素性ごとの初期装備一覧。
共通アイテムとして「祝福の記憶」のみ全素性で所持している。
| 故国を追放された放浪の騎士 金属鎧を纏った堅牢な素性 | |
| 右手 | ロングソード、ハルバード |
|---|---|
| 左手 | ヒーターシールド |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | 放浪騎士の兜 |
| 胴鎧 | 放浪騎士の鎧 |
| 手甲 | 放浪騎士の手甲 |
| 足甲 | 放浪騎士の足甲 |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | なし |
| 遊牧の民の双刀剣士 特に技量に優れた素性 | |
| 右手 | シミター |
|---|---|
| 左手 | シミター、鉄鋲の木盾 |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | 青布の頭巾 |
| 胴鎧 | 青布の胴衣 |
| 手甲 | 剣士の手甲 |
| 足甲 | 剣士の足甲 |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | なし |
| 戦斧を振るう屈強な勇者 蛮地の王の末裔とされる | |
| 右手 | バトルアクス |
|---|---|
| 左手 | ラージレザーシールド |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | 勇者の頭環 |
| 胴鎧 | 勇者の肩鎧 |
| 手甲 | 勇者の手甲 |
| 足甲 | 蛮地の脚絆 |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | なし |
| 致命の一撃を狙う危険な盗賊 弓による遠距離攻撃も可能 | |
| 右手 | 大型ナイフ |
|---|---|
| 左手 | バックラー、ショートボウ |
| 矢弾 | 骨の矢(羽付き)×30 |
| 兜 | 盗賊のフード |
| 胴鎧 | 盗賊の胴着 |
| 手甲 | 盗賊の腕巻き |
| 足甲 | 盗賊のブーツ |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | なし |
| 星に運命を見出そうとする者 輝石の魔術を継承している | |
| 右手 | 星見の杖、ショートソード |
|---|---|
| 左手 | 聖句の木盾 |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | 星見のフード |
| 胴鎧 | 星見のローブ |
| 手甲 | 星見の手袋 |
| 足甲 | 星見のズボン |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | 輝石のつぶて、輝石のアーク |
| 不吉な予言により迫害された者 回復の祈祷を使用できる | |
| 右手 | ショートスピア |
|---|---|
| 左手 | 指の聖印、壊れかけの木盾 |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | 預言者の目隠し |
| 胴鎧 | 預言者のローブ |
| 手甲 | なし |
| 足甲 | 預言者のズボン |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | 回復、火付け |
| 隔絶した異国たる葦の地の侍 刀と長弓を用いる戦闘者 | |
| 右手 | 打刀 |
|---|---|
| 左手 | ロングボウ、赤茨の木盾 |
| 矢弾 | 矢×20、火矢×10 |
| 兜 | 葦の地の兜 |
| 胴鎧 | 葦の地の鎧(軽装) |
| 手甲 | 葦の地の手甲 |
| 足甲 | 葦の地の足甲 |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | なし |
| 厳刑を宣告された鉄仮面の囚人 元は上流であったようで 輝石の魔術を学んでいる | |
| 右手 | エストック |
|---|---|
| 左手 | 輝石の杖、裂け目の盾 |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | 虜囚の鉄仮面 |
| 胴鎧 | 虜囚服 |
| 手甲 | なし |
| 足甲 | 虜囚ズボン |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | 魔術の輝剣 |
| 隠密行動に優れた教会の密使 剣技と祈祷を両輪とする素性 | |
| 右手 | ブロードソード |
|---|---|
| 左手 | 青紋のヒーターシールド、指の聖印 |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | 密偵のフード |
| 胴鎧 | 密偵の装束 |
| 手甲 | 密偵の手袋 |
| 足甲 | 密偵のブーツ |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | 性急な回復、暗部の歩法 |
| 何故かは知らぬが裸の者 ただ棍棒だけを持つ | |
| 右手 | クラブ |
|---|---|
| 左手 | なし |
| 矢弾 | なし |
| 兜 | なし |
| 胴鎧 | なし |
| 手甲 | なし |
| 足甲 | なし |
| タリスマン | なし |
| アイテム | なし |
| 魔法 | なし |
各素性の特徴
各素性の基本的な特徴と、ゲーム開始直後の性能に関する解説。
あくまで初プレイ時の参考程度の簡単な解説に留めるため、詳しい育成方針や対人戦を想定した能力値の設定に関しては、育て方考察ページを参照。
放浪騎士
全素性中、生命力の初期値が最も高い。
筋力と技量がバランスよく高く、最初から様々な武器が扱える。
さらに最初から防御力の高い鎧と金属盾を持っているため打たれ強く、安定感がある。
剣士
全素性中、技量の初期値が最も高い。
技量に特化した素性で、筋力はやや低めだが二刀流による連撃の火力が高い。
精神力=FPも高めなため、戦技を中心とした戦い方も得意。
勇者
全素性中、筋力の初期値が最も高い。
「勇者(Hero)」といっても性能的には戦士や蛮族に近く、肉弾戦に特化している。
生命力も高めだが、初期防具は「放浪騎士」ほど堅牢ではないため過信は禁物。
盗賊
全素性中、幸運の初期値が最も高い。
幸運が高いため敵がアイテムを落としやすいほか、状態異常の付与も得意。
戦闘面ではダガーとバックラーによる致命の一撃が強力なほか、弓矢も所持している。
星見
いわゆる魔術師。全素性中、知力の初期値が最も高い。
知力と精神力が高く、魔術の扱いに最も長けた素性。
反面、生命力と筋力が低く、打たれ弱いのが難点。
預言者
いわゆる神官。全素性中、信仰の初期値が最も高い。
祈祷の扱いに最も向いている素性で「星見」同様、精神力も高め。
初期防具は貧弱だが、最初からHP回復の祈祷が使えるため意外と粘り強い。
侍
全素性中、持久力の初期値が最も高い。
性能的には「剣士」に近いが、技量と精神力がやや低い反面、筋力と生命力が高い。
持久力が高いため、最初から重装備が可能で装備の自由度が高い。
囚人
技量+知力型。信仰の初期値は最も低いが、全体的に能力値が高め。
刺剣による接近戦と、魔術による遠距離攻撃が可能な魔法戦士。
「星見」ほどの魔力は持たない反面、バランスの取れた能力を持つ。
密使
全素性中、初期レベルが最も高い。
初期レベルが高いため、最初からバランスの取れた能力を持ち、特に信仰が高め。
反面、バランス型の能力値ゆえに何かに特化した育成には向かない。
「預言者」ほど祈祷に特化していないものの、武器と祈祷の併用がしやすい利点がある。
素寒貧
全素性中、初期レベルが最も低い。
唯一初期レベルが1の素性で、序盤はレベルアップが早く、好きな能力を上げやすい。
反面、初期能力値は全て10で器用貧乏に陥りやすく、何かに特化した育成は難しい。
初期防具は一切つけておらず防御力はゼロなので、なるべく早く調達したいところ。
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」