劫罰の大剣 のバックアップ(No.3)
最終更新:
:武器
劫罰の大剣 |
 |
武器種 | 大剣 |
物理攻撃 | 標準/刺突 |
戦技 | 黄金の磔 |
消費FP | 21(-/10) |
戦灰装着 | ✕ |
重量 | 8.0 | 強化 | 喪色 |
攻撃力 | ガード時カット率 |
物理 | 123 | 物理 | 58.0 |
魔力 | 0 | 魔力 | 31.0 |
炎 | 0 | 炎 | 31.0 |
雷 | 0 | 雷 | 31.0 |
聖 | 79 | 聖 | 42.0 |
致命 | 100 | 強度 | 39 |
能力補正 | 必要能力値 |
筋力 | D | 筋力 | 20 |
技量 | E | 技量 | 15 |
知力 | - | 知力 | 0 |
信仰 | D | 信仰 | 20 |
神秘 | - | 神秘 | 0 |
付帯効果 |
- |
備考 |
- |
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
劫罰の大剣について
館の主ミドラーを貫いていた黄金の大剣
角人たちが、最高の劫罰に用いたもの
犠牲者を内から貫く幾本もの逆棘は
ゆるりと巻き取られている
入手方法
基本性能
モーション
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
なし | 123 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100 | | 58.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 42.0 | 39 | | D | E | - | D | - |
+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
+9 | 283 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100 | | | C | D | D |
+10 | 301 | 0 | 0 | 0 | 193 | 100 | | | C | D | D |
強化に必要な素材とルーン |
強化 | 素材 | ルーン |
なし | - | - |
+1 | 喪色の鍛石【1】×1 | |
+2 | 喪色の鍛石【2】×1 | |
+3 | 喪色の鍛石【3】×1 | |
+4 | 喪色の鍛石【4】×1 | |
+5 | 喪色の鍛石【5】×1 | |
+6 | 喪色の鍛石【6】×1 | |
+7 | 喪色の鍛石【7】×1 | |
+8 | 喪色の鍛石【8】×1 | |
+9 | 喪色の鍛石【9】×1 | |
+10 | 古竜岩の喪色鍛石×1 | 2880 |
変質強化
・+25強化一覧
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
標準 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | 属性 | - | - | - | - | - |
重厚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
鋭利 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
上質 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
魔力 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
炎 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
炎術 | - | 0 | - | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
雷 | - | 0 | 0 | - | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
神聖 | - | 0 | 0 | 0 | - | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
毒 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
血 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
冷気 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
神秘 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | | - | - | - | - | - |
コメント