目次 |
ゲーム開始時に選択した素性によって、初期ステータスと初期装備が決定する。
他の素性と、メインステータスの同じ項目同士を比較した時、青字は最高値、赤字は最低値を示す。
素性 | レベル | 生命力 | 精神力 | 持久力 | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 |
Vagabond | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrior | |||||||||
Hero | |||||||||
Bandit | |||||||||
Astrologer | |||||||||
Prophet | |||||||||
Samurai | |||||||||
Prisoner | |||||||||
Intelligencer | |||||||||
Wretch |
素性 | 右手 | 左手 | タリスマン | 矢 | 魔法 | 防具 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照