巨人砕き の履歴(No.33)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 巨人砕き へ行く。
- 1 (2022-03-14 (月) 10:35:20)
- 2 (2022-03-14 (月) 10:53:54)
- 3 (2022-03-14 (月) 17:02:09)
- 4 (2022-03-15 (火) 21:31:01)
- 5 (2022-03-16 (水) 07:36:21)
- 6 (2022-04-01 (金) 00:21:08)
- 7 (2022-04-01 (金) 10:29:31)
- 8 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 9 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 10 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 11 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 12 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 13 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 14 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 15 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 16 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 17 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 18 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 19 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 20 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 21 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 22 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 23 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 24 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 25 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 26 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 27 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 28 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 29 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 30 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 31 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 32 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 33 (2022-04-02 (土) 17:53:41)
- 34 (2022-04-11 (月) 09:15:21)
- 35 (2022-04-14 (木) 02:42:13)
- 36 (2022-04-14 (木) 02:44:26)
- 37 (2022-04-19 (火) 19:35:07)
- 38 (2022-04-19 (火) 20:56:50)
- 39 (2022-04-30 (土) 07:34:47)
- 40 (2022-06-02 (木) 11:25:58)
- 41 (2022-06-17 (金) 01:38:16)
- 42 (2022-06-22 (水) 10:17:30)
- 43 (2022-07-06 (水) 02:17:32)
- 44 (2022-07-06 (水) 08:06:52)
- 45 (2022-07-29 (金) 22:42:29)
- 46 (2022-08-05 (金) 16:27:30)
- 47 (2022-08-09 (火) 19:37:16)
- 48 (2022-10-17 (月) 11:03:12)
- 49 (2022-11-09 (水) 15:45:43)
- 50 (2023-01-12 (木) 19:05:09)
- 51 (2023-02-16 (木) 22:08:10)
- 52 (2023-03-09 (木) 11:12:11)
- 53 (2023-03-23 (木) 23:28:24)
- 54 (2023-03-25 (土) 15:20:25)
- 55 (2023-03-27 (月) 16:38:47)
- 56 (2023-03-27 (月) 21:14:08)
- 57 (2023-07-06 (木) 12:04:03)
- 58 (2024-02-11 (日) 12:38:28)
- 59 (2024-07-06 (土) 11:41:00)
- 60 (2024-12-12 (木) 10:07:33)
- 61 (2025-04-29 (火) 15:41:29)
- 62 (2025-05-01 (木) 06:05:39)
- 63 (2025-07-30 (水) 08:39:49)
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
巨人砕きについて
巨人戦争で使われた、巨岩の大槌
狭間で最も重い武器のひとつ
巨人が滅び、人が人と戦う時代に
これはひっそりと忘れられた
古に比べ、人はとても非力になった
入手方法
アルター高原の祝福「外廓の幻影樹」の南のキャンプの荷車の宝箱
基本性能
本作最大の特大武器。
重量26.5、必要能力値は筋力60と非常に重いが、
重厚派生および強化を重ねることによって筋力補正がSまで伸びる、生粋の脳筋向け武器である。
R2は特殊モーション。槌を支点に縦回転し、その勢いのまま叩きつける。
重厚派生時の補正値は凄まじく、筋力に比例して攻撃力がグングン伸びていく。
この武器を持てる時点でかなりの補正値が乗るステータスである事もあり、
持つことさえ出来れば絶大な破壊力を約束する。
特大武器の例に漏れずモーションは大振りであるが、うまく使って攻撃力を生かしていきたい。
何気に物理カットが70もあるので、咄嗟に防御してもそこそこ仕事をしてくれる。
性能も外見もロマン溢れる巨大なハンマーであるが、その大きさが災いして視界を塞ぎがちなのは注意。
モーション
武器強化
クリックで開閉
変質強化
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 | ||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| 標準 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 56 | 打撃 | B | - | - | - | - | |
| 重厚 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51 | S | - | - | - | - | ||
| 鋭利 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51 | E | A | - | - | - | ||
| 上質 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51 | B | B | - | - | - | ||
| 魔力 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.5 | 65.0 | 49.4 | 49.4 | 59.8 | 47 | D | - | B | - | - | ||
| 炎 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 100 | 66.5 | 49.4 | 65.0 | 59.8 | 49.4 | 47 | C | E | - | - | - | ||
| 炎術 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 100 | 66.5 | 49.4 | 65.0 | 59.8 | 49.4 | 47 | D | - | - | B | - | ||
| 雷 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 100 | 66.5 | 49.4 | 59.8 | 65.0 | 49.4 | 47 | E | C | - | - | - | ||
| 神聖 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 100 | 66.5 | 59.8 | 49.4 | 49.4 | 65.0 | 47 | D | - | - | B | - | ||
| 毒 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 47 | A | - | - | - | D | ||
| 血 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 47 | A | - | - | - | D | ||
| 冷気 | 270 | 203 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.5 | 59.8 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 47 | A | - | C | - | - | ||
| 神秘 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 51 | B | - | - | - | B | ||
・毒の蓄積:139~
・出血の蓄積:121~
・凍結の蓄積:153~
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
}}
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」