大斧 の履歴(No.37)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 大斧 へ行く。
- 1 (2022-02-24 (木) 14:13:52)
- 2 (2022-02-24 (木) 18:21:55)
- 3 (2022-02-26 (土) 00:29:35)
- 4 (2022-02-27 (日) 06:37:22)
- 5 (2022-02-27 (日) 12:39:17)
- 6 (2022-02-27 (日) 19:06:39)
- 7 (2022-03-02 (水) 00:34:43)
- 8 (2022-03-02 (水) 07:29:38)
- 9 (2022-03-02 (水) 11:51:42)
- 10 (2022-03-02 (水) 20:10:01)
- 11 (2022-03-02 (水) 20:10:01)
- 12 (2022-03-05 (土) 00:23:17)
- 13 (2022-03-05 (土) 04:58:17)
- 14 (2022-03-05 (土) 21:17:15)
- 15 (2022-03-06 (日) 03:45:41)
- 16 (2022-03-06 (日) 12:35:19)
- 17 (2022-03-07 (月) 04:42:08)
- 18 (2022-03-07 (月) 08:56:42)
- 19 (2022-03-07 (月) 12:19:58)
- 20 (2022-03-09 (水) 14:24:26)
- 21 (2022-03-11 (金) 03:28:20)
- 22 (2022-03-15 (火) 07:23:46)
- 23 (2022-03-16 (水) 07:18:08)
- 24 (2022-03-18 (金) 17:14:37)
- 25 (2022-03-31 (木) 04:22:20)
- 26 (2022-04-03 (日) 11:56:04)
- 27 (2022-04-03 (日) 20:08:29)
- 28 (2022-04-19 (火) 21:54:22)
- 29 (2022-04-26 (火) 10:00:21)
- 30 (2022-04-28 (木) 22:30:30)
- 31 (2022-05-14 (土) 00:28:23)
- 32 (2022-05-22 (日) 12:44:51)
- 33 (2022-06-12 (日) 14:39:32)
- 34 (2022-06-15 (水) 02:18:20)
- 35 (2022-08-11 (木) 18:37:28)
- 36 (2022-08-12 (金) 03:59:28)
- 37 (2022-08-28 (日) 20:14:07)
- 38 (2022-09-30 (金) 11:28:37)
- 39 (2022-10-16 (日) 14:59:32)
- 40 (2022-10-21 (金) 16:49:43)
- 41 (2023-02-23 (木) 20:06:35)
- 42 (2023-02-28 (火) 16:11:29)
- 43 (2023-04-10 (月) 13:51:57)
- 44 (2023-04-12 (水) 16:09:28)
- 45 (2023-06-20 (火) 10:36:40)
- 46 (2023-08-05 (土) 11:36:57)
- 47 (2023-09-18 (月) 12:49:35)
- 48 (2023-10-23 (月) 01:42:57)
- 49 (2024-01-29 (月) 07:01:17)
- 50 (2024-03-07 (木) 12:51:49)
- 51 (2024-03-10 (日) 12:37:53)
- 52 (2024-03-15 (金) 18:04:28)
- 53 (2024-03-25 (月) 06:29:00)
- 54 (2024-04-07 (日) 19:14:10)
- 55 (2024-04-12 (金) 07:48:02)
- 56 (2024-04-12 (金) 15:25:58)
- 57 (2024-06-24 (月) 22:31:40)
- 58 (2024-06-25 (火) 08:07:52)
- 59 (2024-06-26 (水) 18:12:14)
- 60 (2024-06-29 (土) 08:04:47)
- 61 (2024-06-30 (日) 21:59:35)
- 62 (2024-07-03 (水) 13:44:19)
- 63 (2024-07-21 (日) 17:54:43)
- 64 (2024-07-22 (月) 19:14:29)
- 65 (2024-08-12 (月) 12:21:41)
- 66 (2024-08-20 (火) 07:38:35)
- 67 (2024-08-20 (火) 12:01:42)
- 68 (2024-09-26 (木) 07:19:54)
- 69 (2024-11-23 (土) 08:29:36)
- 70 (2025-01-14 (火) 14:53:23)
- 71 (2025-01-15 (水) 09:02:51)
大斧について
斧と特大武器の間に位置する中型カテゴリ。
碌に注目されないが、大斧・大槌は中々に優秀である。
同じ強靭削りを持つ大剣と比較して、
大剣に次ぐような攻撃速度、それ以上の火力を持っており、物によってはリーチまで勝る。
通常・二刀流共にローリング攻撃が優秀なのも評価。
デメリットは旋回性能の低さ。小回りが効かず、犬系のモブや相手プレイヤーに空振りさせられる事も。
ちなみに、大槌カテゴリのつるはしと二刀流ができる。
大斧の一覧
グレートアクス
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 69.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 45-54 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP/戦灰 | 重量 | |||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | ||||
| D | D | - | - | - | 標準 | 野蛮な咆哮 | 13.0 | |
| 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16(-/-) | ◯ | ||
| 入手方法 アギール湖北東側街道を移動している馬車の宝箱 |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
三日月斧
長柄鉈
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 68.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 44-52 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP/戦灰 | 重量 | |||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | ||||
| D | D | - | - | - | 標準 | ウォークライ | 12.5 | |
| 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16(-/-) | ◯ | ||
| 入手方法 モーンの城の祝福「城壁牢の脇」から橋を渡った先などにいるウロコの混種がドロップ |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
断胴の大鉈
忌み潰しの大鉈
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 63.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 45.0 | 42-50 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP/戦灰 | 重量 | |||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | ||||
| D | D | - | - | - | 標準 | 乱撃 | 11.0 | |
| 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2(10/15) | ◯ | ||
| 入手方法 調香師の隠し洞窟のボス「忌み潰し&病み花、ミランダ」を倒す / 火山館等に出現する、忌み潰しからドロップ |
| 付帯効果 出血の状態異常を蓄積する(55) / ---- / ---- |
錆び付いた錨
解体包丁
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 58.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 37-44 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP/戦灰 | 重量 | |||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | ||||
| E | C | - | - | - | 標準 | 野蛮な咆哮 | 8.5 | |
| 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16(-/-) | ◯ | ||
| 入手方法 祝福「罪人橋」の先で侵入してくる褪せ人喰い、アナスタシアを撃破(「神聖な」解体包丁として入手する) |
| 付帯効果 攻撃命中時、僅かにHPを回復する / ---- / ---- |
ガーゴイルの大斧
ガーゴイルの黒斧
翼の大角
ゴドリックの王斧
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」