獣除けの松明 のバックアップ(No.37)
最終更新:
:武器 盾
獣除けの松明 |
&ref(): File not found: ".png" at page "獣除けの松明"; |
武器種 | 松明 |
物理攻撃 | 打撃 |
戦技 | 松明攻撃 |
消費FP | -(-/-) |
戦灰装着 | ◯ |
重量 | 2.5 | 強化 | 通常 |
攻撃力 | ガード時カット率 |
物理 | 58 | 物理 | 23.0 |
魔力 | 0 | 魔力 | 17.0 |
炎 | 104 | 炎 | 28.0 |
雷 | 0 | 雷 | 17.0 |
聖 | 0 | 聖 | 17.0 |
致命 | 100 | 強度 | 19 |
能力補正 | 必要能力値 |
筋力 | C | 筋力 | 12 |
技量 | E | 技量 | 8 |
知力 | - | 知力 | 0 |
信仰 | - | 信仰 | 0 |
神秘 | - | 神秘 | 0 |
付帯効果 |
- |
備考 |
一部の動物系の敵を遠ざける |
バージョン情報
App Ver. 1.03.2 / Regulation Ver. 1.03.3
獣除けの松明について
脂と共に特殊な香料を燃やす松明
その香りは、獣の戦意を減退させる
洞窟に宝物を隠した者たちが
住み着いた獣を退けるために用いるという
入手方法
基本性能
通常の松明と同じく、装備中は周囲を明るく照らす。左手持ちL1で松明を掲げ、より明るくできる点も同様。
さらに、装備中は動物系の一部の敵と交戦状態になりづらくなる。
※プレイヤーを発見しても逃げていくようになり、積極的に攻撃してこなくなる。
対象となる敵は、
・ネズミ(大きなもの含む)
・狼(竜塚の大きなもの含む)
・犬(腐敗含む)
・熊(小さいもののみ。大きいルーンベアは対象外。)
・バジリスク
などが該当。
鳥やカラス、コウモリなどの飛行系の獣や、蟹・ザリガニは対象外。
また、犬や狼でも一部効かない種類のものもいるので過信は禁物。
獣除け効果は、この武器を装備した上で画面内に出ていればよく、
両手持ち時や騎乗時などに、背中に背負っている状態でも効果を発揮する。
動物系の敵からの不意打ちも防ぎやすくなる上に、
通常の松明としても使えるので、視界の悪いダンジョンなどの探索時には特にオススメとなる。
ただし、待ち伏せしていてプレイヤーが近づくと奇襲してくるタイプは、奇襲行動だけ獣除けより優先されるため注意が必要。この場合は一旦襲い掛かってきた後に距離を取る動きに変わる。
なお、対象の敵でもこちらから攻撃を加えたり近づきすぎたりすると効果が切れて、通常通り襲ってくるようになるため注意が必要。
モーション
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
なし | 58 | 0 | 104 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 19 | | C | E | - | - | - |
+1 | 61 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 19 | | C | E | - | - | - |
+2 | 64 | 0 | 116 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 19 | | C | E | - | - | - |
+3 | 68 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 19 | | C | E | - | - | - |
+4 | 71 | 0 | 128 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 19 | | C | E | - | - | - |
+5 | 74 | 0 | 134 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 19 | | C | E | - | - | - |
+6 | 78 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 20 | | C | E | - | - | - |
+7 | 81 | 0 | 146 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 20 | | C | E | - | - | - |
+8 | 84 | 0 | 152 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 20 | | C | E | - | - | - |
+9 | 88 | 0 | 158 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 20 | | C | E | - | - | - |
+10 | 91 | 0 | 164 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 20 | | C | E | - | - | - |
+11 | 95 | 0 | 170 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 21 | | C | E | - | - | - |
+12 | 98 | 0 | 176 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 21 | | C | E | - | - | - |
+13 | 101 | 0 | 182 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 21 | | C | E | - | - | - |
+14 | 105 | 0 | 188 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 21 | | C | E | - | - | - |
+15 | 108 | 0 | 194 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 21 | | C | E | - | - | - |
+16 | 111 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | E | - | - | - |
+17 | 115 | 0 | 206 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | E | - | - | - |
+18 | 118 | 0 | 212 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | E | - | - | - |
+19 | 121 | 0 | 218 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | E | - | - | - |
+20 | 125 | 0 | 224 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | D | - | - | - |
+21 | 128 | 0 | 230 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | D | - | - | - |
+22 | 132 | 0 | 236 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | D | - | - | - |
+23 | 135 | 0 | 242 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | C | D | - | - | - |
+24 | 138 | 0 | 248 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | B | D | - | - | - |
+25 | 142 | 0 | 254 | 0 | 0 | 100 | | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 22 | | B | D | - | - | - |
強化に必要な素材とルーン |
強化 | 素材 | ルーン | 強化 | 素材 | ルーン |
なし | - | - | +13 | 【5】×2 | 714 |
+1 | 【1】×2 | 210 | +14 | 【5】×4 | 756 |
+2 | 【1】×4 | 252 | +15 | 【5】×6 | 798 |
+3 | 【1】×6 | 294 | +16 | 【6】×2 | 840 |
+4 | 【2】×2 | 336 | +17 | 【6】×4 | 881 |
+5 | 【2】×4 | 378 | +18 | 【6】×6 | 924 |
+6 | 【2】×6 | 420 | +19 | 【7】×2 | 966 |
+7 | 【3】×2 | 462 | +20 | 【7】×4 | 1008 |
+8 | 【3】×4 | 504 | +21 | 【7】×6 | 1050 |
+9 | 【3】×6 | 546 | +22 | 【8】×2 | 1092 |
+10 | 【4】×2 | 588 | +23 | 【8】×4 | 1134 |
+11 | 【4】×4 | 630 | +24 | 【8】×6 | 1176 |
+12 | 【4】×6 | 672 | +25 | 古竜岩×1 | 1218 |
コメント