刺剣 の履歴(No.4)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 刺剣 へ行く。
- 1 (2022-02-24 (木) 14:12:27)
- 2 (2022-02-25 (金) 14:28:01)
- 3 (2022-02-26 (土) 00:27:21)
- 4 (2022-02-26 (土) 19:58:29)
- 5 (2022-02-27 (日) 06:33:48)
- 6 (2022-02-27 (日) 11:21:54)
- 7 (2022-03-02 (水) 01:42:20)
- 8 (2022-03-02 (水) 01:42:20)
- 9 (2022-03-05 (土) 13:37:24)
- 10 (2022-03-07 (月) 02:13:20)
- 11 (2022-03-07 (月) 10:25:09)
- 12 (2022-03-07 (月) 21:23:20)
- 13 (2022-03-10 (木) 21:18:03)
- 14 (2022-03-13 (日) 05:07:31)
- 15 (2022-03-15 (火) 10:33:52)
- 16 (2022-03-16 (水) 06:55:32)
- 17 (2022-03-19 (土) 03:25:37)
- 18 (2022-03-27 (日) 03:31:13)
- 19 (2022-03-30 (水) 18:29:49)
- 20 (2022-04-02 (土) 00:41:13)
- 21 (2022-04-03 (日) 20:00:51)
- 22 (2022-04-04 (月) 01:31:05)
- 23 (2022-04-26 (火) 00:58:00)
- 24 (2022-04-27 (水) 00:23:48)
- 25 (2022-04-28 (木) 05:40:02)
- 26 (2022-04-30 (土) 04:45:15)
- 27 (2022-05-17 (火) 18:52:04)
- 28 (2022-05-23 (月) 23:44:15)
- 29 (2022-06-11 (土) 00:39:00)
- 30 (2022-06-14 (火) 00:23:19)
- 31 (2022-06-26 (日) 11:47:13)
- 32 (2022-08-11 (木) 19:02:08)
- 33 (2022-10-28 (金) 11:13:09)
- 34 (2022-10-28 (金) 16:30:39)
- 35 (2022-12-10 (土) 17:42:45)
- 36 (2022-12-13 (火) 21:28:40)
- 37 (2022-12-25 (日) 10:15:40)
- 38 (2023-02-15 (水) 12:59:04)
- 39 (2023-03-29 (水) 17:52:41)
- 40 (2023-03-29 (水) 23:31:10)
- 41 (2023-03-30 (木) 16:32:08)
- 42 (2023-03-30 (木) 20:59:37)
- 43 (2023-04-08 (土) 13:46:18)
- 44 (2023-04-08 (土) 19:04:04)
- 45 (2023-05-09 (火) 15:47:17)
- 46 (2024-02-11 (日) 07:18:49)
- 47 (2024-02-12 (月) 00:31:37)
- 48 (2024-02-12 (月) 06:39:24)
- 49 (2024-02-14 (水) 12:39:01)
- 50 (2024-03-07 (木) 12:50:11)
- 51 (2024-03-29 (金) 19:31:54)
- 52 (2024-04-12 (金) 07:34:02)
- 53 (2024-04-12 (金) 15:18:04)
- 54 (2024-04-28 (日) 23:26:18)
- 55 (2024-04-29 (月) 15:14:08)
- 56 (2024-05-21 (火) 08:06:08)
- 57 (2024-06-22 (土) 00:57:40)
- 58 (2024-06-25 (火) 08:06:51)
- 59 (2024-06-30 (日) 21:45:50)
- 60 (2024-07-01 (月) 13:34:37)
- 61 (2024-07-04 (木) 18:52:38)
- 62 (2024-08-12 (月) 11:57:27)
- 63 (2024-08-20 (火) 11:29:04)
- 64 (2024-09-26 (木) 07:19:17)
- 65 (2024-09-27 (金) 17:13:45)
- 66 (2024-09-29 (日) 21:53:45)
- 67 (2024-09-30 (月) 16:15:14)
- 68 (2024-11-03 (日) 11:40:08)
- 69 (2025-01-28 (火) 17:56:32)
- 70 (2025-02-22 (土) 14:39:47)
- 71 (2025-05-31 (土) 08:35:04)
- 72 (2025-06-03 (火) 07:18:55)
- 73 (2025-06-13 (金) 08:23:15)
刺剣の一覧
レイピア
ロジェールの刺剣
| 攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| - | |||||||
| .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | ||
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| [[]] | |||||||
| (/) | |||||||
| 入手方法 |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
氷結の針
| 攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| - | |||||||
| .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | - | ||
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| [[]] | |||||||
| (/) | |||||||
| 入手方法 王家領の廃墟のボスを倒して宝箱を開ける |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」