コメント/ルーンの弧 の履歴(No.5)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- コメント/ルーンの弧 へ行く。
- 1 (2022-03-22 (火) 21:13:04)
- 2 (2022-03-23 (水) 13:10:52)
- 3 (2022-03-24 (木) 08:48:10)
- 4 (2022-03-25 (金) 12:26:44)
- 5 (2022-03-26 (土) 02:18:35)
- 6 (2022-03-29 (火) 01:34:28)
- 7 (2022-03-31 (木) 10:07:56)
- 8 (2022-04-07 (木) 03:19:26)
- 9 (2022-04-07 (木) 16:15:51)
- 10 (2022-04-08 (金) 07:45:42)
- 11 (2022-04-08 (金) 23:24:19)
- 12 (2022-04-10 (日) 01:57:23)
- 13 (2022-04-12 (火) 06:03:04)
- 14 (2022-04-14 (木) 01:10:38)
- 15 (2022-04-14 (木) 16:54:22)
- 16 (2022-04-18 (月) 01:32:41)
- 17 (2022-04-19 (火) 00:53:12)
- 18 (2022-04-20 (水) 23:37:29)
- 19 (2022-04-22 (金) 19:14:30)
- 20 (2022-04-25 (月) 21:03:20)
- 21 (2022-05-01 (日) 09:25:34)
- 22 (2022-05-02 (月) 01:33:12)
- 23 (2022-05-07 (土) 03:13:12)
- 24 (2022-05-07 (土) 17:39:49)
- 25 (2022-05-08 (日) 00:02:54)
- 26 (2022-05-08 (日) 08:50:19)
- 27 (2022-05-08 (日) 14:03:13)
- 28 (2022-05-12 (木) 03:30:47)
- 29 (2022-05-14 (土) 14:46:01)
- 30 (2022-05-20 (金) 07:59:31)
- 31 (2022-05-25 (水) 12:10:08)
- 32 (2022-05-26 (木) 05:19:47)
- 33 (2022-05-28 (土) 19:43:54)
- 34 (2022-06-10 (金) 21:55:42)
- 35 (2022-06-12 (日) 14:08:44)
- 36 (2022-06-19 (日) 16:04:05)
- 37 (2022-06-25 (土) 12:38:20)
- 38 (2022-08-11 (木) 23:51:06)
- 39 (2022-10-10 (月) 19:26:00)
- 40 (2022-11-12 (土) 23:31:06)
- 41 (2022-11-13 (日) 03:24:15)
- 42 (2022-11-13 (日) 10:27:02)
- 43 (2022-11-13 (日) 22:39:44)
- 44 (2022-11-20 (日) 09:54:08)
- 45 (2023-01-13 (金) 22:14:45)
- 46 (2023-01-16 (月) 23:22:56)
- 47 (2023-02-02 (木) 11:41:15)
- 48 (2023-02-03 (金) 16:25:24)
- 49 (2023-03-11 (土) 05:58:24)
- 50 (2023-03-11 (土) 07:32:56)
- 51 (2023-03-11 (土) 12:24:11)
- 52 (2023-03-16 (木) 00:54:49)
- 53 (2023-05-21 (日) 06:19:25)
- 54 (2023-05-30 (火) 20:07:08)
- 55 (2023-05-30 (火) 23:06:43)
- 56 (2023-05-31 (水) 14:26:21)
- 57 (2023-05-31 (水) 14:26:49)
- 58 (2023-05-31 (水) 20:09:56)
- 59 (2023-06-01 (木) 00:37:03)
- 60 (2023-06-21 (水) 14:20:41)
- 61 (2023-10-03 (火) 13:54:28)
- 62 (2023-10-13 (金) 16:03:50)
- 63 (2023-11-26 (日) 18:32:13)
- 64 (2023-11-27 (月) 00:12:24)
- 65 (2024-02-26 (月) 09:11:51)
- 66 (2024-03-21 (木) 00:32:46)
- 67 (2024-03-23 (土) 12:57:18)
- 68 (2024-03-28 (木) 15:33:38)
- 69 (2024-04-05 (金) 12:42:55)
- 70 (2024-05-31 (金) 14:28:31)
- 71 (2024-05-31 (金) 17:29:33)
- 72 (2024-06-02 (日) 22:31:23)
- 73 (2024-06-03 (月) 07:55:05)
- 74 (2024-06-17 (月) 00:29:41)
- 75 (2024-06-22 (土) 16:47:40)
- 76 (2024-06-24 (月) 22:16:51)
- 77 (2024-06-25 (火) 20:00:30)
- 78 (2024-06-28 (金) 13:18:53)
- 79 (2024-06-29 (土) 16:17:45)
- 80 (2024-07-01 (月) 05:33:55)
- 81 (2024-07-04 (木) 18:22:57)
- 82 (2024-07-05 (金) 15:52:50)
- 83 (2024-07-05 (金) 19:56:12)
- 84 (2024-07-06 (土) 01:13:54)
- 85 (2024-07-06 (土) 06:19:06)
- 86 (2024-07-06 (土) 17:12:44)
- 87 (2024-07-08 (月) 04:20:55)
- 88 (2024-07-11 (木) 07:41:50)
- 89 (2024-07-12 (金) 22:18:16)
- 90 (2024-07-27 (土) 00:15:00)
- 91 (2024-08-30 (金) 02:51:51)
- 92 (2024-09-04 (水) 10:23:20)
- 93 (2024-09-09 (月) 08:50:04)
- 94 (2024-09-12 (木) 15:35:07)
- 95 (2024-09-13 (金) 10:08:52)
- 96 (2024-10-13 (日) 01:11:51)
- 97 (2024-10-22 (火) 00:59:33)
- 98 (2025-03-20 (木) 02:55:38)
- 人間性や残り火に比べて入手しにくいので、死ににくい道中は効果ありで進めてるのに
何度も死ぬ前提のボス戦では効果切れたままプレイしがち2022-03-22 (火) 21:13:03 [ID:zfXczFBWYMA] - 各地の小さいネズミもドロップしますね。ただ、かなりの低確率ですが。
2022-03-23 (水) 13:10:51 [ID:CN/2lctcLKs]
- 今日初めてネズミからドロップしました。固定ドロップかな?と思ってたらレア枠だったんですね
2022-03-25 (金) 12:26:43 [ID:kf9O92R.5Ao]
- 今日初めてネズミからドロップしました。固定ドロップかな?と思ってたらレア枠だったんですね
- 人間性や残り火の時みたいに使うとHP回復の効果ってありますか?
2022-03-26 (土) 00:43:13 [ID:Fv.3KO639Sg]
- 無いね。大ルーンの効果で増加したHP分しか回復しないな
2022-03-26 (土) 02:18:34 [ID:H3TliY/Rsr6]
- 無いね。大ルーンの効果で増加したHP分しか回復しないな
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」