:防具
目次 |
バージョン情報
App Ver. 1.07 / Regulation Ver. 1.07
強靭度の上方修正
旅をする巫女たちのフード/ローブ/手袋/ブーツ
ある者は、指に見えんために
またある者は、導くべき褪せ人に出会うために
巫女たちは狭間の地を旅する
(旅巫女のローブ(軽装)
旅をする巫女たちのローブ
その内に纏う簡素な服
部位 | 名前 | カット率 | 耐性 | 重量 | |||||||||||
物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 抗死 | 強靭 | |||
頭 | 旅巫女のフード | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 18 | 10 | 29 | 31 | 3 | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴 | 旅巫女のローブ | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 4.3 | 13.4 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 46 | 24 | 76 | 83 | 10 | 4.9 |
旅巫女のローブ(軽装) | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 2.8 | 13.1 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 38 | 21 | 61 | 64 | 8 | 4.3 | |
腕 | 旅巫女の手袋 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 15 | 8 | 25 | 28 | 2 | 1.6 |
足 | 旅巫女のブーツ | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 29 | 15 | 47 | 51 | 6 | 2.9 |
巫女用の旅装一式。
防具としての性能は典型的な軽装タイプ(物理カットと頑健と強靭度が低く、魔法カットと耐性値が高い)。
軽い軽装なのに強靭度が少し高め。
入手タイミングが終盤になってしまうのが難点。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照