:防具
&ref(): File not found: "虜囚シリーズ.png" at page "虜囚シリーズ"; | |||
重量 | 13.8 | ||
---|---|---|---|
カット率 | 耐性値 | ||
物理 | 12.768 | 免疫 | 97 |
対打撃 | 13.561 | 頑健 | 81 |
対斬撃 | 14.571 | 正気 | 137 |
対刺突 | 12.768 | 抗死 | 122 |
魔力 | 21.668 | 強靭度 | 21 |
炎 | 21.218 | ||
雷 | 20.887 | ||
聖 | 22.786 | ||
備考 | |||
目次 |
バージョン情報
App Ver. 1.07 / Regulation Ver. 1.07
強靭度の上方修正
囚人の初期装備。汚い衣服とタコみたいな兜というインパクトのある見た目が特徴。
性能はちょっと重い軽装といった感じで、魔法カットと耐性値が高い。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照