中盾 の履歴(No.58)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 中盾 へ行く。
- 1 (2021-11-14 (日) 22:01:27)
- 2 (2021-11-15 (月) 12:56:18)
- 3 (2021-11-16 (火) 07:52:34)
- 4 (2021-11-18 (木) 06:48:44)
- 5 (2022-01-31 (月) 13:39:49)
- 6 (2022-02-25 (金) 01:06:14)
- 7 (2022-02-25 (金) 14:33:35)
- 8 (2022-02-25 (金) 21:00:06)
- 9 (2022-02-26 (土) 13:02:44)
- 10 (2022-02-27 (日) 09:40:42)
- 11 (2022-02-27 (日) 12:47:08)
- 12 (2022-02-27 (日) 16:48:42)
- 13 (2022-02-27 (日) 21:13:41)
- 14 (2022-02-28 (月) 01:43:38)
- 15 (2022-03-01 (火) 02:34:37)
- 16 (2022-03-01 (火) 02:34:37)
- 17 (2022-03-04 (金) 07:47:25)
- 18 (2022-03-04 (金) 16:37:15)
- 19 (2022-03-04 (金) 21:00:25)
- 20 (2022-03-05 (土) 00:05:18)
- 21 (2022-03-05 (土) 09:05:01)
- 22 (2022-03-05 (土) 15:50:01)
- 23 (2022-03-05 (土) 18:01:15)
- 24 (2022-03-05 (土) 23:33:20)
- 25 (2022-03-06 (日) 07:09:02)
- 26 (2022-03-06 (日) 12:55:02)
- 27 (2022-03-06 (日) 19:55:44)
- 28 (2022-03-07 (月) 02:10:48)
- 29 (2022-03-07 (月) 14:25:41)
- 30 (2022-03-08 (火) 02:35:23)
- 31 (2022-03-08 (火) 09:05:21)
- 32 (2022-03-08 (火) 09:05:21)
- 33 (2022-03-09 (水) 17:07:44)
- 34 (2022-03-11 (金) 00:56:45)
- 35 (2022-03-12 (土) 10:44:08)
- 36 (2022-03-13 (日) 21:34:50)
- 37 (2022-03-14 (月) 15:48:00)
- 38 (2022-03-15 (火) 15:03:04)
- 39 (2022-03-16 (水) 21:24:55)
- 40 (2022-03-17 (木) 16:10:25)
- 41 (2022-03-17 (木) 20:49:38)
- 42 (2022-03-17 (木) 21:32:24)
- 43 (2022-03-18 (金) 18:42:57)
- 44 (2022-03-19 (土) 15:21:45)
- 45 (2022-03-20 (日) 01:37:12)
- 46 (2022-03-20 (日) 23:55:05)
- 47 (2022-03-22 (火) 03:56:19)
- 48 (2022-03-23 (水) 03:15:50)
- 49 (2022-03-24 (木) 03:36:42)
- 50 (2022-03-26 (土) 14:13:15)
- 51 (2022-03-27 (日) 17:06:09)
- 52 (2022-03-30 (水) 03:14:36)
- 53 (2022-04-02 (土) 07:39:56)
- 54 (2022-04-03 (日) 16:15:47)
- 55 (2022-04-04 (月) 19:59:02)
- 56 (2022-04-06 (水) 05:03:41)
- 57 (2022-04-09 (土) 06:25:28)
- 58 (2022-04-09 (土) 15:46:43)
- 59 (2022-04-10 (日) 23:17:29)
- 60 (2022-04-12 (火) 22:27:36)
- 61 (2022-04-13 (水) 23:57:47)
- 62 (2022-04-15 (金) 18:37:00)
- 63 (2022-04-16 (土) 14:10:46)
- 64 (2022-04-16 (土) 18:21:14)
- 65 (2022-04-18 (月) 22:43:47)
- 66 (2022-04-23 (土) 05:36:14)
- 67 (2022-05-02 (月) 01:33:10)
- 68 (2022-05-02 (月) 09:25:56)
- 69 (2022-05-03 (火) 13:49:06)
- 70 (2022-05-21 (土) 14:09:23)
- 71 (2022-05-22 (日) 13:50:24)
- 72 (2022-06-11 (土) 10:42:09)
- 73 (2022-06-22 (水) 14:21:10)
- 74 (2022-10-28 (金) 01:37:35)
- 75 (2022-11-09 (水) 11:12:18)
- 76 (2023-03-11 (土) 11:12:27)
- 77 (2023-03-31 (金) 03:14:02)
- 78 (2023-04-19 (水) 06:16:46)
- 79 (2024-02-17 (土) 15:31:10)
- 80 (2024-03-17 (日) 22:21:20)
- 81 (2024-05-20 (月) 00:26:25)
- 82 (2024-06-23 (日) 01:18:46)
- 83 (2024-06-25 (火) 06:02:17)
- 84 (2024-06-27 (木) 14:06:53)
- 85 (2024-06-29 (土) 15:58:30)
- 86 (2024-06-30 (日) 23:10:53)
- 87 (2024-07-04 (木) 01:21:37)
- 88 (2024-07-11 (木) 23:33:50)
- 89 (2024-07-21 (日) 21:28:40)
- 90 (2024-07-24 (水) 20:24:41)
- 91 (2024-07-30 (火) 23:49:35)
- 92 (2024-08-01 (木) 08:21:27)
- 93 (2024-09-06 (金) 08:06:13)
- 94 (2024-09-11 (水) 23:30:47)
- 95 (2024-10-06 (日) 07:04:52)
- 96 (2025-01-05 (日) 05:16:33)
- 97 (2025-02-21 (金) 21:39:43)
- 98 (2025-05-02 (金) 08:09:07)
- 99 (2025-05-13 (火) 17:08:22)
- 100 (2025-05-29 (木) 07:42:39)
中盾について
大盾に比べて軽く、小盾に比べ防御性能が優秀な中型の盾のカテゴリ。
強化する事でガード強度と攻撃力が上がるが、カット率は上がらない。
たとえボス相手でも物理ダメージを完全に防げる物理カット率100%の盾が多く、
重量3.5~7.0と大盾に比べ非常に軽量なものが揃っている。
また、筋力要求値も低めなので、魔術師など、筋力に振らないビルドでも扱いやすいのが嬉しい。
カット率100%の安心感は心強く、序盤から終盤まで、初心者にもオススメの装備。
小盾より遥かにガード能力が高く、小盾には劣るものの大盾には扱えないパリィを扱うことができる。
ただ逆を言えば、パリィ性能は小盾以下、受け性能は大盾以下といえる。
性能の数字だけ見ると大盾が不要に思えるが、実際は攻撃の弾きやすさに大きな差があるので
筋力が足りていてガードメインのスタイルなら素直に大盾を使ったほうが良いだろし、
攻撃の激しい強敵にはパリィが有効な相手も多い。
もちろん中盾も優秀だが、様々な盾があるのでスタイルに合わせて装備を選んでみよう。
中盾の一覧
鷹紋のウッドシールド
英名:Hawk Crest Wooden Shield
馬紋のウッドシールド
英名:Horse Crest Wooden Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 87.0 | 50.0 | 32.0 | 43.0 | 42.0 | 47-58 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 3.5 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 パッチから購入(1000) |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
燭樹のウッドシールド
英名:Candletree Wooden Shield
炎紋のウッドシールド
英名:Flame Crest Wooden Shield
蝕まれた木盾
英名:Marred Wooden Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 86.0 | 52.0 | 27.0 | 50.0 | 49.0 | 48-59 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 4.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 ストームヴィル城の遺体 |
| 付帯効果 出血の状態異常を蓄積する(50) / ---- / ---- |
太陽の都の盾
英名:Sun Realm Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 86.0 | 44.0 | 27.0 | 40.0 | 56.0 | 48-59 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | パリィ | 3.5 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 スケルトン(剣盾)がドロップ。崩れゆくファルム・アズラなどにいる獣人スケルトン(剣盾)も含む。 |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
ラウンドシールド
英名:Round Shield
ラージレザーシールド
英名:Large Leather Shield
ブラックレザーシールド
英名:Black Leather Shield
蝕まれた革盾
英名:Marred Leather Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 76.0 | 49.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 46-57 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 3.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 ストームヴィル城の遺体 |
| 付帯効果 出血の状態異常を蓄積する(50) / ---- / ---- |
ヒーターシールド
英名:Heater Shield
青紋のヒーターシールド
英名:Blue Crest Heater Shield
赤紋のヒーターシールド
英名:Red Crest Heater Shield
獣紋のヒーターシールド
英名:Beast Crest Heater Shield
逆さ鷹のヒーターシールド
英名:Inverted Hawk Heater Shield
蝕紋のヒーターシールド
英名:Eclipse Crest Heater Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 100.0 | 44.0 | 44.0 | 37.0 | 44.0 | 51-63 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 3.5 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 霊廟ヶ原の地下墓から小黄金樹の方へ上り西側に降りた先 |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
カイトシールド
英名:Kite Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 100.0 | 47.0 | 47.0 | 33.0 | 47.0 | 51-63 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 4.5 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 祝福「リエーニエ湖の岸辺」付近の放浪の民の商人が販売(1000) |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
青金のカイトシールド
英名:Blue-Gold Kite Shield
蠍のカイトシールド
英名:Scorpion Kite Shield
双鳥のカイトシールド
英名:Twinbird Kite Shield
真鍮の盾
英名:Brass Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 100.0 | 55.0 | 59.0 | 39.0 | 54.0 | 56-69 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 7.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 ゴドリック兵(中盾持ち)がドロップ |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
失地騎士の盾
英名:Banished Knight's Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 100.0 | 49.0 | 57.0 | 31.0 | 48.0 | 55-68 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 6.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 大竜餐教会などにいる失地騎士(剣盾)がドロップ |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
しろがねの盾
英名:Albinauric Shield
獣人の壺盾
英名:Beastman's Jar-Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 95.0 | 30.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 50 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| E | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 5.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 崩れゆくファルム・アズラにいるファルム・アズラの獣人(剣盾)がドロップ |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
カーリアの騎士盾
英名:Carian Knight's Shield
| 攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
| 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
| 100.0 | 71.0 | 28.0 | 19.0 | 54.0 | 49-60 | - | |
| 能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
| 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| D | - | D | - | - | 打撃 | 戦技なし | 4.5 |
| 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | -(-/-) | ||
| 入手方法 魔術学院レアルカリアにいるNPC「カーリア騎士、ムーングラム」からドロップ |
| 付帯効果 ---- / ---- / ---- |
白銀の盾
英名:Silver Mirrorshield
大亀の甲羅
英名:Great Turtle Shell
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」