目次 |
攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
70.0 | 35.0 | 30.0 | 15.0 | 35.0 | 35 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | D | - | - | - | 標準 刺突 | 踏み込み | 9.0 |
14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) |
入手方法 ??? |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
攻撃力/カット率 | タイプ | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 固有 |
73.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 60.0 | 35 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | D | - | - | - | 標準 刺突 | オルドビスの渦 | 9.0 |
14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15(-/-) |
入手方法 ??? |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照