蛇神の曲刀 の履歴(No.6)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 蛇神の曲刀 へ行く。
- 1 (2022-03-15 (火) 05:47:00)
- 2 (2022-03-16 (水) 07:01:43)
- 3 (2022-04-09 (土) 15:40:52)
- 4 (2022-04-09 (土) 15:41:04)
- 5 (2022-04-11 (月) 07:56:17)
- 6 (2022-04-14 (木) 00:30:07)
- 7 (2022-05-06 (金) 17:54:04)
- 8 (2022-05-06 (金) 23:13:08)
- 9 (2022-05-09 (月) 11:59:18)
- 10 (2022-06-10 (金) 10:47:08)
- 11 (2022-06-10 (金) 22:44:52)
- 12 (2022-06-26 (日) 12:22:50)
- 13 (2022-08-29 (月) 06:58:31)
- 14 (2022-12-28 (水) 01:13:15)
- 15 (2023-03-26 (日) 20:08:09)
- 16 (2023-03-27 (月) 22:57:30)
- 17 (2023-08-11 (金) 15:35:23)
- 18 (2023-10-26 (木) 11:07:49)
- 19 (2024-10-11 (金) 07:34:15)
- 20 (2025-04-24 (木) 06:21:07)
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
蛇神の曲刀について
古い蛇神の象られた曲刀
ゲルミアの、失われた信仰の祭具
生贄を捧げるために使われたとされ
敵を倒したとき、HPが回復する
入手方法
- 古遺跡断崖で拾う
基本性能
脳筋向けの曲剣。
同じく脳筋向けの曲剣である、獣人の曲刀と比較すると、筋力補正で劣っているが、技量の必要能力値が2少ないので"完全脳筋"でも使用できる。(最小技量の素性"勇者"が技量9であるのに対して、必要値が9。)
(しかし獣人の曲刀より技量補正は高い…)
技量を11以上ある場合は獣人の曲刀に筋力補正で火力が劣ってしまうが、
この武器の最大の特徴は敵を倒した時にHPを回復すること。(最大HPの2.5%+フラット25)
戦技血の刃で消耗するHPを相殺することも可能。(自傷4%。この場合、HP1666以下、または生命力49以下に限りだが。)
戦技血の斬撃は相殺できない。(自傷が5%+50であるため。)
この武器を二刀流しても回復量は増えないが、同効果である大角の槌、略奪のカメオを装備すると回復量が増える。
武器のリーチ、重量、強化の種類、などは獣人の曲刀と同じであるため、どうしても火力で比べてしまいがちだが、こちらは確定で入手可能な点、HP回復、独特の見た目で差別化を図っている。
モーション
武器強化
クリックで開閉
変質強化
・+25強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 | ||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
| 標準 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 32 | 斬撃 | C | D | - | - | - | |
| 重厚 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 29 | A | - | - | - | - | ||
| 鋭利 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 29 | E | B | - | - | - | ||
| 上質 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 29 | B | B | - | - | - | ||
| 魔力 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 41.2 | 31.4 | 31.4 | 38.0 | 27 | E | E | C | - | - | ||
| 炎 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 31.4 | 41.2 | 38.0 | 31.4 | 27 | C | E | - | - | - | ||
| 炎術 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 31.4 | 41.2 | 38.0 | 31.4 | 27 | D | E | - | C | - | ||
| 雷 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 100 | 41.8 | 31.4 | 38.0 | 41.2 | 31.4 | 27 | E | C | - | - | - | ||
| 神聖 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | 41.8 | 38.0 | 31.4 | 31.4 | 41.2 | 27 | D | E | - | C | - | ||
| 毒 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 27 | B | D | - | - | D | ||
| 血 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 27 | B | D | - | - | D | ||
| 冷気 | 194 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41.8 | 38.0 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 27 | B | D | C | - | - | ||
| 神秘 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 29 | D | E | - | - | B | ||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」
