目次 |
大盾に比べて軽く、小盾に比べ防御性能が優秀な中型の盾のカテゴリ。
強化する事でガード強度と攻撃力が上がるが、カット率は上がらない。
+1以上に強化したとき、ガード強度は小数点以下の数値が存在し、ゲーム内には表示されない。
強化によって上昇するガード強度はベースの値に対するカテゴリごとの強化係数で決まるため、
+24→+25の強化時に整数値が上昇しないこともある。ちなみに中盾は+25時にベース値の1.24倍
たとえボス相手でも物理ダメージを完全に防げる物理カット率100%の盾が多く、重量3.5~7.0と大盾に比べ非常に軽量なものが揃っている。また、筋力要求値も低めなので、魔術師など、筋力に振らないビルドでも扱いやすいのが嬉しい。カット率100%の安心感は心強く、序盤から終盤まで、初心者にもオススメの装備。
小盾より遥かにガード能力が高く、小盾には劣るものの大盾には扱えないパリィを扱うことができる。攻撃の激しい強敵にはパリィが有効な相手も多いことから攻略での汎用性は高い。ただ逆を言えば、素のパリィ性能は小盾以下、受け性能は大盾以下といえる。(戦技黄金パリィ、カーリアの返報など一部小盾を上回るパリィ性能を持つ戦技も存在する。)
性能の数字だけ見ると大盾が不要に思えるが、実際は攻撃の弾きやすさに大きな差があるので、筋力が足りていてガードメインのスタイルなら素直に大盾を使ったほうが良い。
もちろん中盾も優秀だが、様々な盾があるのでスタイルに合わせて装備を選んでみよう。
英名:Hawk Crest Wooden Shield
英名:Horse Crest Wooden Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
87.0 | 50.0 | 32.0 | 43.0 | 42.0 | 47-58 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 3.5 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 パッチから購入(1000) |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Candletree Wooden Shield
英名:Flame Crest Wooden Shield
英名:Marred Wooden Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
86.0 | 52.0 | 27.0 | 50.0 | 49.0 | 48-59 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 4.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 ストームヴィル城の遺体 |
付帯効果 出血の状態異常を蓄積する(50) / ---- / ---- |
英名:Sun Realm Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
86.0 | 44.0 | 27.0 | 40.0 | 56.0 | 48-59 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | パリィ | 3.5 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 呼び水の村などにいる赤マントのスケルトン(剣+中盾)がドロップ 崩れゆくファルム・アズラなどにいる獣人スケルトン(剣盾)も含む |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Round Shield
英名:Large Leather Shield
英名:Black Leather Shield
英名:Marred Leather Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
76.0 | 49.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 46-57 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 3.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 ストームヴィル城の遺体 |
付帯効果 出血の状態異常を蓄積する(50) / ---- / ---- |
英名:Heater Shield
英名:Blue Crest Heater Shield
英名:Red Crest Heater Shield
英名:Beast Crest Heater Shield
英名:Inverted Hawk Heater Shield
英名:Eclipse Crest Heater Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
100.0 | 44.0 | 44.0 | 37.0 | 44.0 | 51-63 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 3.5 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 霊廟ヶ原の地下墓から小黄金樹の方へ上り西側に降りた先 |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Kite Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
100.0 | 47.0 | 47.0 | 33.0 | 47.0 | 51-63 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 4.5 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 祝福「リエーニエ湖の岸辺」付近の放浪の民の商人が販売(1000) |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Blue-Gold Kite Shield
英名:Scorpion Kite Shield
英名:Twinbird Kite Shield
英名:Brass Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
100.0 | 55.0 | 59.0 | 39.0 | 54.0 | 56-69 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 7.0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 各地にいる中盾持ちの一般兵がドロップ |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Banished Knight's Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
100.0 | 49.0 | 57.0 | 31.0 | 48.0 | 55-68 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 6.0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 大竜餐教会などにいる失地騎士(剣盾)がドロップ |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Albinauric Shield
英名:Beastman's Jar-Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
95.0 | 30.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 50 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
E | - | - | - | - | 打撃 | 戦技なし | 5.0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 崩れゆくファルム・アズラにいるファルム・アズラの獣人(剣盾)がドロップ |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Carian Knight's Shield
攻撃力/カット率 | 強化 | ||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致/ガ | 補/射 | |
63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 通常 |
100.0 | 71.0 | 28.0 | 19.0 | 54.0 | 49-60 | - |
能力補正/必要能力 | 属性 | 戦技/消費FP | 重量 | ||||
筋 | 技 | 知 | 信 | 神 | |||
D | - | D | - | - | 打撃 | 戦技なし | 4.5 |
10 | 10 | 15 | 0 | 0 | -(-/-) |
入手方法 魔術学院レアルカリアにいるNPC「カーリア騎士、ムーングラム」からドロップ |
付帯効果 ---- / ---- / ---- |
英名:Silver Mirrorshield
英名:Great Turtle Shell
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照