:武器
![]() | |||
武器種 | 杖 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 打撃 | ||
戦技 | 戦技なし | ||
消費FP | -(-/-) | ||
戦灰装着 | ◯ | ||
重量 | 3.0 | 強化 | 通常 |
攻撃力 | ガード時カット率 | ||
物理 | 25 | 物理 | 25.0 |
魔力 | 0 | 魔力 | 15.0 |
炎 | 0 | 炎 | 15.0 |
雷 | 0 | 雷 | 15.0 |
聖 | 0 | 聖 | 15.0 |
致命 | 100 | 強度 | 15 |
補正(min) | 補正(max) | 448 | |
能力補正 | 必要能力値 | ||
筋力 | E | 筋力 | 6 |
技量 | - | 技量 | 0 |
知力 | D | 知力 | 18 |
信仰 | D | 信仰 | 18 |
神秘 | - | 神秘 | 0 |
付帯効果 | |||
死の魔術を強化する | |||
備考 | |||
ー |
目次 |
バージョン情報
App Ver. 1.xx / Regulation Ver. 1.xx
汚れた琥珀が埋め込まれた杖
それは、死王子の一部であるといい
死の魔術を強化する
学院の認めない、異端の魔術杖のひとつであり
知力だけでなく、信仰でも魔術の威力を高める
死の魔術のダメージが1.1倍。
対象となる魔術は怨霊呼び、古き死の怨霊、爆ぜる霊炎、ティビアの呼び声の4種類。
ゲルミアの輝石杖同様に、知力だけではなく、信仰によっても魔術補正が伸びていく複合タイプ。
伸び率はどちらも均等で、知信50からゲルミアの輝石杖より魔術補正が高くなり、知信80までよく伸びる。
特効魔術の倍率こそ低いものの、補正は知信ともにAまでのび、魔術補正は最大で448とルーサットの輝石杖を超える。
ただし、ルーサットの最大値である魔術補正430を達成するには下記表のとおり知信80を要し、高レベル帯での比較になるだろう。
一応、知信均等のキャラで用いる場合は常にルーサットより魔術補正が高い(参照:杖の魔法威力修正)。
最大強化状態で計測。予測値を含む。
一番上の列と知信同値の欄は実測値
知力と信仰による補正は全く同じのようで、知力20信仰80と知力80信仰20では同じ補正値となる。
知力信仰ともに80以降は伸びが鈍化する。
青字は知力99時のカーリアの王笏の魔術補正(388)の近似値。
信仰 | |||||||||||||||||||
補正 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | |
知力 | 18 | 161 | 165 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 233 | 243 | 256 | 270 | 283 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 |
20 | 168 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 236 | 246 | 259 | 273 | 286 | 299 | 301 | 303 | 305 | 307 | ||
25 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | 245 | 255 | 268 | 282 | 295 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | |||
30 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 255 | 265 | 278 | 292 | 305 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | ||||
35 | 226 | 236 | 246 | 256 | 265 | 275 | 288 | 302 | 315 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | |||||
40 | 246 | 256 | 266 | 275 | 285 | 298 | 312 | 325 | 338 | 340 | 342 | 344 | 346 | ||||||
45 | 266 | 276 | 285 | 295 | 308 | 322 | 335 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | |||||||
50 | 286 | 295 | 305 | 318 | 332 | 345 | 358 | 360 | 362 | 364 | 366 | ||||||||
55 | 306 | 316 | 329 | 343 | 356 | 369 | 371 | 373 | 375 | 377 | |||||||||
60 | 326 | 339 | 353 | 366 | 379 | 381 | 383 | 385 | 387 | ||||||||||
65 | 352 | 366 | 379 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | |||||||||||
70 | 378 | 391 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | ||||||||||||
75 | 404 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | |||||||||||||
80 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 | ||||||||||||||
85 | 435 | 437 | 439 | 441 | |||||||||||||||
90 | 439 | 441 | 443 | ||||||||||||||||
95 | 444 | 446 | |||||||||||||||||
99 | 448 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照