黄金律、ラダゴン の履歴(No.7)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 黄金律、ラダゴン へ行く。
- 1 (2022-03-04 (金) 22:17:47)
- 2 (2022-03-04 (金) 22:18:21)
- 3 (2022-03-10 (木) 00:27:54)
- 4 (2022-03-11 (金) 03:15:07)
- 5 (2022-03-17 (木) 00:03:21)
- 6 (2022-03-21 (月) 02:07:53)
- 7 (2022-03-22 (火) 20:33:36)
- 8 (2022-03-24 (木) 13:36:13)
- 9 (2022-03-26 (土) 04:16:29)
- 10 (2022-03-31 (木) 03:31:49)
- 11 (2022-03-31 (木) 16:15:53)
- 12 (2022-04-02 (土) 11:14:14)
- 13 (2022-04-04 (月) 16:49:22)
- 14 (2022-04-04 (月) 23:45:52)
- 15 (2022-04-05 (火) 20:52:38)
- 16 (2022-04-07 (木) 12:43:00)
- 17 (2022-04-16 (土) 20:45:17)
- 18 (2022-04-20 (水) 13:46:19)
- 19 (2022-04-21 (木) 16:27:37)
- 20 (2022-04-22 (金) 05:50:01)
- 21 (2022-04-28 (木) 12:35:11)
- 22 (2022-05-12 (木) 19:44:43)
- 23 (2022-05-12 (木) 23:23:26)
- 24 (2022-05-13 (金) 15:58:09)
- 25 (2022-05-14 (土) 01:11:34)
- 26 (2022-05-23 (月) 03:23:59)
- 27 (2022-05-25 (水) 17:14:08)
- 28 (2022-05-27 (金) 01:59:23)
- 29 (2022-06-10 (金) 02:50:15)
- 30 (2022-06-16 (木) 23:02:18)
- 31 (2022-06-29 (水) 15:32:17)
- 32 (2022-06-29 (水) 19:04:45)
- 33 (2022-08-09 (火) 05:13:01)
- 34 (2022-08-10 (水) 03:23:42)
- 35 (2022-08-10 (水) 20:22:59)
- 36 (2022-11-25 (金) 10:04:35)
- 37 (2022-11-27 (日) 03:08:49)
- 38 (2023-01-10 (火) 00:55:40)
- 39 (2023-01-27 (金) 04:30:40)
- 40 (2023-04-05 (水) 18:06:13)
- 41 (2023-06-05 (月) 17:45:09)
- 42 (2023-07-15 (土) 18:26:04)
- 43 (2023-07-17 (月) 12:07:13)
- 44 (2023-07-18 (火) 17:18:09)
- 45 (2023-07-28 (金) 19:54:31)
- 46 (2023-08-01 (火) 21:40:18)
- 47 (2023-08-08 (火) 19:19:04)
- 48 (2023-08-19 (土) 03:27:56)
- 49 (2023-08-24 (木) 00:43:05)
- 50 (2023-08-29 (火) 05:24:39)
- 51 (2023-09-06 (水) 23:00:58)
- 52 (2023-12-10 (日) 14:04:59)
- 53 (2024-01-06 (土) 02:08:52)
- 54 (2024-01-12 (金) 12:45:21)
- 55 (2024-01-16 (火) 15:32:58)
- 56 (2024-01-17 (水) 10:47:02)
- 57 (2024-01-21 (日) 02:03:17)
- 58 (2024-01-22 (月) 17:20:44)
- 59 (2024-01-22 (月) 23:32:21)
- 60 (2024-02-05 (月) 09:00:15)
- 61 (2024-02-14 (水) 11:22:00)
- 62 (2024-02-17 (土) 20:53:14)
- 63 (2024-03-13 (水) 18:38:31)
- 64 (2024-06-01 (土) 00:53:45)
- 65 (2024-07-05 (金) 12:47:49)
- 66 (2024-07-14 (日) 17:52:11)
- 67 (2024-08-30 (金) 09:25:21)
- 68 (2024-09-02 (月) 00:42:07)
- 69 (2024-09-03 (火) 07:52:36)
- 70 (2024-09-08 (日) 06:20:15)
- 71 (2024-11-21 (木) 09:20:43)
| &ruby(pronunciation){words}; | |||
| &ref(): File not found: ".jpg" at page "黄金律、ラダゴン"; | |||
| 場所 | 灰都ローデイル | ||
|---|---|---|---|
| 弱点属性 | |||
| 状態異常 | |||
| パリィ・背後致命・体勢崩し | |||
ボス情報
| HP | ルーン |
| ドロップ品 |
| - |
| - |
| 武器属性 | |||
| 標 | 打 | 斬 | 刺 |
| ? | ? | ? | ? |
| 魔法属性 | |||
| 炎 | 雷 | 聖 | 闇 |
| ? | ? | ? | ? |
| 状態異常 | ||
| 血 | 毒 | 冷 |
| ? | ○ | ? |
攻撃パターン
攻略方法
右手のメイスによる物理攻撃、光槍や衝撃波による聖属性攻撃が特徴。
攻撃範囲はやや広く、特徴的なディレイもあるが、回避した後にはちゃんと隙を見せてくれる。「敵の攻撃を回避し、反撃する」というソウルシリーズの基本、妙味を体験できるボス。
前半戦は基本的に物理攻撃が多い。ディレイこそあるが、盾受けかタイミングを覚えてローリングをすれば回避は難しくない。物理攻撃は回避しやすいが隙はやや小さく、たまに繰り出してくる聖属性攻撃は危険だが隙が大きく戦技を叩き込むことも可能。いずれにせよ敵のモーションが完全に終わってから反撃しよう。
HPが6割を切ると、至近距離にいる場合は足踏み聖衝撃波、いない場合はジャンプ叩き付けを放ち、第二形態へ移行する。第二形態では回避の難しい聖属性攻撃の使用頻度が上がるため、要注意して立ち回りたい。これらの要注意攻撃は距離を取っていると使用する頻度が上がるため、近接ビルド等は何としてでも距離を詰め続けること。ひたすら距離を詰め、回避しやすい殴り攻撃を誘発することが攻略のコツとなる。
なおダメージを受けたからといって、距離を取って回復するのは悪手。高確率で回復潰しの攻撃を放ってくる。ダメージを受けた際は腹をくくって接近し、殴りを誘発しよう。回避できればその隙に聖杯瓶を安全に使用できる。
ラダゴンは聖属性攻撃を多用してくるため、聖カットを上げておくと幾分か有利に立ち回れる。モーグウィン王朝で入手可能な「聖竜印のタリスマン+2」や、火山館にある宣教師の製法書6で作成できる「抗聖の干し肝」、祈祷の「聖防護」系が使える場合はぜひとも使っておきたい。これらのアイテムはラダゴン後の「エルデの獣」戦でも役に立つ。
体勢値がそこまで高くないため、体勢崩しの強い武器でジャンプ攻撃などを当てるか、あるいは戦技「構え」の強攻撃などが有効。何発か当てればダウンするため、致命の一撃を差し込める。自信があるのならパリィも有効。3回成功でダウンする。なお、ダウン時は正面付近にいれば、致命の前に弱攻撃を1発程度当てる猶予がある。
撃破後は「エルデの獣」との連戦へ移行する。「エルデの獣」は回避が非常に難しい攻撃を放ってくるため、聖杯瓶を消耗しやすい。そのため、ラダゴン戦は被ダメージを最低限まで抑えてクリアしたい。
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」