強化 | 攻撃力 | 補正 | カット率 | 属性 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
標準 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 51.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 27 | 標準 刺突 | C | D | - | - | - |
重厚 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 51.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 25 | B | - | - | - | - |
鋭利 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 51.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 25 | E | B | - | - | - |
上質 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 51.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 25 | B | B | - | - | - |
魔力 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 48.5 | 42.5 | 32.3 | 32.3 | 39.1 | 23 | E | E | C | - | - |
炎 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 100 | | 48.5 | 32.3 | 42.5 | 39.1 | 32.3 | 23 | C | E | - | - | - |
炎術 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 100 | | 48.5 | 32.3 | 42.5 | 39.1 | 32.3 | 23 | E | E | - | C | - |
雷 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 100 | | 48.5 | 32.3 | 39.1 | 42.5 | 32.3 | 23 | E | C | - | - | - |
神聖 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 100 | | 48.5 | 39.1 | 32.3 | 32.3 | 42.5 | 23 | E | E | - | C | - |
毒 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 48.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 23 | C | D | - | - | D |
血 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 48.5 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 23 | C | D | - | - | D |
冷気 | 187 | 149 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 48.5 | 39.1 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 23 | C | D | C | - | - |
神秘 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 51.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 25 | D | E | - | - | B |
・毒の蓄積:96(神秘11時)
・出血の蓄積:83(神秘11時)
・凍結の蓄積:105(神秘11時)